|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes mères > Cartes mères socket 775 > Asus P5E Deluxe |
Asus P5E Deluxe
|
prix materiel.net
164,99 € TTC
23/03/2010
|
Autres vues du produit
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() ![]() ![]() |
|
| Descriptif : |
| Caracteristiques détaillées : |
| Socket | Socket 775 |
| Northbridge | Intel® X48 |
| Southbridge | Intel® ICH9R |
| Bus système | 1600/1333/1066/800 MHz |
| Processeurs supportés | Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium Extreme, Pentium D, Pentium 4, Celeron D |
| Refroidissement silencieux | Oui, caloducs |
| Nombre de connecteurs DDRII | 4 |
| Fréquences DDRII supportées | PC9600/8500/6400/5400 |
| Double canal | Oui |
| ECC/Registered | Non/non |
| Capacité DDRII maximum | 8 Go |
| Contrôleur réseau | Marvell 88E8056 |
| Vitesse du contrôleur réseau | 1000/100/10 Mbps (Gigabit) |
| Technologies réseau | AI Net 2 |
| Contrôleur audio | ADI® AD1988B |
| Canaux audio | 7.1 |
| Compatibilité audio AC'97 | Non |
| Compatibilité HD Audio | Oui |
| Technologies audio | Asus Noise Filter |
| Contrôleur IDE | JMicron JMB363 |
| Vitesse du contrôleur IDE | Ultra-ATA/133 |
| Contrôleur Serial-ATA | Intel® ICH9R |
| Vitesse du contrôleur Serial-ATA | Serial-ATA/II |
| Modes RAID du contrôleur Serial-ATA | RAID 0, 1, 5 et 10 |
| Contrôleur Firewire | VIA® VT6308P |
| Vitesse du contrôleur Firewire | 400 Mbps |
| Port(s) PCI-Express 16x | 2 |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Compatible NVIDIA® SLI™ | Non |
| Compatible ATI Crossfire™ | Oui |
| Port(s) PCI-Express 1x | 3 |
| Port(s) PCI | 2 |
| Ports IDE | 1 |
| Vitesse des ports IDE | Ultra-ATA/133 |
| Périphériques IDE supportés | 2 |
| Ports S-ATA/II | 6 |
| Périphériques S-ATA/II supportés | 6 |
| Ports PS/2 | 1 |
| Ports USB 2.0 | 6 |
| Port(s) RJ-45 | 1 |
| Port Firewire | 1 |
| Connecteurs audio | 8 |
| Sortie(s) numérique(s) | 2 |
| Type de sorties numériques | Optique et coaxial |
| Connecteur pour lecteur de disquettes | 1 |
| Connecteur(s) pour ports USB 2.0 | 3 (pour 6 ports supplémentaires) |
| Connecteur(s) Firewire | 1 |
| Connecteur(s) audio | 1 |
| Type de connecteurs audio | CD-In/Aux-In |
| Connecteurs d'alimentation ATX | 24 et 8 broches |
| Connecteurs Molex pour ventilateur | 3 |
| Sortie S/PDIF | 1 |
| BIOS | AMI |
| Fonction d'overclocking automatique | AI Booster, AI NOS™ |
| Format | ATX standard |
| Taille | 305 x 245 mm |
| Respecte la norme ROHS | Oui |
| Accessoires fournis | Manuel, cache ports, câbles disquette/IDE/S-ATA/alimentation S-ATA, équerres pour port USB/Firewire, Q-Connector, cache port. |
| Logiciels fournis | CD-ROM d’installation, ASUS PC Probe II, ASUS AI Suite, ASUS Update. |
| Quelques avis clients : |
|
Quand ça marche c'est bien |
![]() |
|---|---|
j'ai du la renvoyer à matériel.net, mais comme beaucoup d'utilisateur le disent, ils ont été très pro et ils m'ont on renvoyer une neuve rapidement. Config: *P5E Deluxe *Core 2 duo E8400 *Zalman CNPS8700LED *G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC9600 Trident Series *ASUS GTS 250 1G DDR3 *Corsair HX - 650W *Western digital caviar black 1To 32Mo Donc au jour d'aujourd'hui tout va bien et cette carte mère dissipe bien la chaleur Je la conseille ;) |
|
|
Excellent !!! |
![]() |
|---|---|
J'avais un peu peur de la place occupée par les refroidisseurs heatpipe des différents composants, mais aucun problème rencontré, il y a malgré tout plein de place pour mettre de très gros cooler. Ma config : - P5E Deluxe - Core 2 Quad 8400S - Coolermaster Hyper Z600 (passif) - 8Gb ddr2 - 2 Radeon HD4850 en Crossfire - SSD GSkill Falcon 64Gb - hdd 1Tb samsung |
|
|
Très bon rapport/qualité prix |
![]() |
|---|---|
Asus P5E Deluxe G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK Gainward Radeon™ HD 4850 512 Mo Golden Sample Edition X 2 en Crossfire Intel® Core™ 2 Duo E8500 Antec P182 Zalman CNPS9700 LED Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo X 2 en Raid 0 Corsair HX - 620W Très bonne carte mère, paramètres dans le BIOS clair, pilotes facile à installer. Idéale également pour l'overclocking (4,0ghz a 40° avec le E8500) Très bon compromis entre performance/prix = 1400 euros J'ai laissé la configuration pour les éventuels acheteurs intéressés :-) 3Dmark 2006: 19000 pts Je remercie également Matériel.net pour leur sérieux et leur rapidité de montage et d'envoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas :-) |
|
| Liens utiles : |
| La fiche produit du constructeur |