|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo |
|
|
Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
Autres vues du produit
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() |
|
| Descriptif : |
Toute premières cartes graphiques grand public dotées de mémoire de type DDR5, les Radeon HD 4870 combinent les avantages pour vous offrir une carte comme on en avait pas vu depuis longtemps, alliant des performances de premier ordre avec un prix mesuré, à la portée du plus grand nombre.
En plus de sa mémoire ultra rapide (3600 MHz) et d’un processeur graphique cadencé à 750 MHz vous pourrez également compter sur toutes les dernières technologies comme par exemple le DirectX 10.1 et le PCI-express 16x 2.0 et également le Crossfire X. Déclinaison du célèbre système Crossfire qui permet de combiner la puissance de calcul de deux graphiques, le Crossfire X vous permettra quant à lui de combiner jusqu’à quatre cartes graphiques. De plus l’architecture des Radeon HD 4870 a été revue pour optimiser aux maximum la qualité d’affichage sans sacrifier la fluidité et cela même lors d’utilisation de filtres extrêmement gourmands tel que l’anti-aliasing.Toujours présent le moteur UVD et la technologie Avivo HD vous assureront une qualité sans compromis et une fluidité sans faille lors de la lecture de vos films Blu-Ray.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4870 |
| Fréquence | 750 Mhz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 512 Mo |
| Type | G-DDR5 |
| Fréquence | 3600 MHz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, deux |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | Aucune |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Résolution maximale | 2560 x 1600 (Dual-Link DVI) |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Composantes |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Quelques avis clients : |
|
Excellente carte ! |
![]() |
|---|---|
Donc je conseille cette carte pour les gros joueurs sur 22 pouces surtout vu le prix d'aujourd'hui. |
|
|
SUPERBE CARTE |
![]() |
|---|---|
Peu de bruit contrairement à une 4870x2 et pas de surchauffe. Rapport qualité /prix / performance imbattable. Quant à materiel.net moi qui suis un adepte de RDC je suis ravi car pour une 1 ère commande c'est une vraie réussite. Bravo et merci. |
|
|
Prix plancher pour un max de performance |
![]() |
|---|---|
Sachant que le ventilateur est en dessous de 40%, il ne s'entend quasiment pas. Bref une bonne affaire au vu du rapport qualité/performance/prix. De quoi rappeler a Nvidia que s'ils ne baissent pas leurs prix et n'arrêtent pas de faire du neuf avec du vieux (serie 8, 9, GTS250) ils ont du souci a se faire. |
|