|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > Gainward Radeon™ HD 4850 1 Go Golden Sample Edition |
|
|
Gainward Radeon™ HD 4850 1 Go Golden Sample Edition
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() ![]() |
|
| Descriptif : |
Vous aimiez la Radeon™ HD4850 ? Vous allez adorer cette version double slot de Gainward !
Dotée d'un nouveau d'un ventilateur double slot intégrant un impressionnant système de caloducs pour refroidir efficacement et en silence cette excellente carte graphique. Son sytème de refroidissement est tellement efficace que les ingénieurs de chez Gainward se sont même permis de pousser un peu plus leur dernier bébé en montant la fréquence du processeur à 700 MHz et celle de la RAM à 2200 MHz. Ainsi, à vous les parties endiablées sans nuisance sonore et le visionnage de films HD dans le calme le plus absolu.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4850 |
| Fréquence | 700 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 1024 Mo |
| Type | G-DDR3 |
| Fréquence | 2200 MHz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, deux |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | Aucune |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Via le port HDMI |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Logiciels fournis | Pilotes |
| Quelques avis clients : |
|
Très bien |
![]() |
|---|---|
|
Super |
![]() |
|---|---|
Vraiment rien à redire, j'attends un peu avant d'en acheter une autre pour faire du crossfire, mais je m'éclate déjà rien qu'avec celle-là. |
|
|
Extra |
![]() |
|---|---|
| Liens utiles : |
| La fiche produit du constructeur |