|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition |
|
|
Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() |
|
| Descriptif : |
Toute premières cartes graphiques grand public dotées de mémoire de type DDR5, les Radeon HD 4870 combinent les avantages pour vous offrir une carte comme on en avait pas vu depuis longtemps, alliant des performances de premier ordre avec un prix mesuré, à la portée du plus grand nombre.
En plus de sa mémoire ultra rapide (4000 MHz) et d’un processeur graphique cadencé à 775 MHz vous pourrez également compter sur toutes les dernières technologies comme par exemple le DirectX 10.1 et le PCI-express 16x 2.0 et également le Crossfire X. Déclinaison du célèbre système Crossfire qui permet de combiner la puissance de calcul de deux graphiques, le Crossfire X vous permettra quant à lui de combiner jusqu’à quatre cartes graphiques. De plus l’architecture des Radeon HD 4870 a été revue pour optimiser aux maximum la qualité d’affichage sans sacrifier la fluidité et cela même lors d’utilisation de filtres extrêmement gourmands tel que l’anti-aliasing.Toujours présent le moteur UVD et la technologie Avivo HD vous assureront une qualité sans compromis et une fluidité sans faille lors de la lecture de vos films Blu-Ray.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4870 |
| Fréquence | 775 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 512 Mo |
| Type | G-DDR5 |
| Fréquence | 4000 MHz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 1 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, une |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | 1 |
| Nombre de prises HDMI | 1 |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| DisplayPort | 1 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Résolution maximale | 2560 x 1600 (Dual-Link DVI) |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Via le port HDMI |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Via le port HDMI |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Quelques avis clients : |
|
Très bon rapport qualité/prix |
![]() |
|---|---|
Les performances sont très bonnes, la carte est un peu overclockée d'usine. Malgré les quelques dizaines d'euros qui la sépare d'une carte de référence, il faut mieux prendre celle-ci pour le confort et les performances. |
|
|
Vents dans les turbines... |
![]() |
|---|---|
Mais niveau sonore, c'est autre chose, comme presque tout les commentaires précédent, même s'il y a deux ventilos la température par rapport au bruits n'est pas tellement meilleur! Enfin le rapport perf/bruit est très élevés! |
|
|
Parfait |
![]() |
|---|---|
matériel.net toujours aussi rapide dans le traitement de commande, et un emballage parfait des produit! commandé un mardi soir et reçu le jeudi (Île de la Réunion)!! |
|
| Liens utiles : |
| La fiche produit du constructeur |