|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > Sapphire Pack Xfire Radeon™ HD 4870 512 Mo |
Sapphire Pack Xfire Radeon™ HD 4870 512 Mo
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() |
|
| Descriptif : |
![]() |
Vu le prix de ces cartes aux performances étonnantes pourquoi attendre avant de pouvoir monter une configuration CrossFire ? Les pack XFire réunissent deux cartes graphiques aux performances incroyables pour vous offrir le meilleur confort lors de vos parties. Ne laissez plus une saccade vous faire passer à côté de la victoire ! Ces packs sont aussi l’occasion de profiter de prix imbattable pour rééquiper deux machines en une seule fois. |
Toute premières cartes graphiques grand public dotées de mémoire de type DDR5, les Radeon HD 4870 combinent les avantages pour vous offrir une carte comme on en avait pas vu depuis longtemps, alliant des performances de premier ordre avec un prix mesuré, à la portée du plus grand nombre.
En plus de sa mémoire ultra rapide (3600 MHz) et d’un processeur graphique cadencé à 750 MHz vous pourrez également compter sur toutes les dernières technologies comme par exemple le DirectX 10.1 et le PCI-express 16x 2.0 et également le Crossfire X. Déclinaison du célèbre système Crossfire qui permet de combiner la puissance de calcul de deux graphiques, le Crossfire X vous permettra quant à lui de combiner jusqu’à quatre cartes graphiques. De plus l’architecture des Radeon HD 4870 a été revue pour optimiser aux maximum la qualité d’affichage sans sacrifier la fluidité et cela même lors d’utilisation de filtres extrêmement gourmands tel que l’anti-aliasing.Toujours présent le moteur UVD et la technologie Avivo HD vous assureront une qualité sans compromis et une fluidité sans faille lors de la lecture de vos films Blu-Ray.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4870 |
| Fréquence | 750 Mhz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 512 Mo |
| Type | G-DDR5 |
| Fréquence | 3600 MHz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, deux |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | Aucune |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Résolution maximale | 2560 x 1600 (Dual-Link DVI) |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Composantes |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Accessoires fournis | Adaptateur DVI vers HDMI et DVI vers VGA, câbles composantes et adaptateur composite, adaptateur molex vers PCI-Express, pont crossfire. |
| Quelques avis clients : |
|
DECHIRE |
![]() |
|---|---|
Très bon choix pour se faire plaisir! j'adhère !!!! |
|
|
VIVE ATI |
![]() |
|---|---|
Si vous avez un doute je peux vous dire que ça en vaut le coût. ATI à fait fort de plus c'est magnifique dans le PC. !!!! |
|
|
ATI est de retour en force pour tuer Nvidia !!! |
![]() |
|---|---|
Ces 2 cartes sont plus puissante qu'une GTX280 de chez Nvidia pour un prix inférieur. Ya qu'à voir le test chez Clubic... Grâce à ATI, il ne peut plus y avoir de monopole ce qui est très positif pour la politique de prix. Vous êtes un malade de performance ce pack est pour vous. J'étais chez Nvidia avec mes 8800GTX mais là c'est autre chose c'est mieux. Merci à materiel.net pour le service nickel !!! |
|
| Liens utiles : |
| Test de Présence PC |