| UNIVERS Photo et Caméscopes |
![]() |
|---|---|
| Accueil > Photo et Caméscopes > Appareils photo > Bridges > Canon PowerShot S5-IS |
|
|
Canon PowerShot S5-IS
|
prix materiel.net
304,50 € TTC
6 à 7 jours
|
Autres vues du produit
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Descriptif : |
Ce nouveau compact de haut de gamme équipé d’un zoom optique 12x, d’un capteur 8 millions de pixels, d’un stabilisateur d’image optique et de fonctions vidéo étendues propose également de nombreuses nouvelles fonctions qui augmentent les possibilités du photographe.
Pilotée par le processeur d’image Canon DIGIC III, la technologie de détection de visages optimise la mise au point, l’exposition et la puissance de l’éclair du flash pour les photographies de personnes alors que la nouvelle fonction de correction des yeux rouges permet d’éliminer efficacement le phénomène "yeux rouges" subsistant sur les photos qui viennent d’être enregistrées.
Autres atouts essentiels de ce nouveau PowerShot S5 IS, son grand écran LCD orientable 2,5", une nouvelle griffe flashes qui assure la compatibilité avec une sélection de flashes Canon Speedlite EX.
Ce nouveau boîtier séduira les photographes avertis de par ses nombreuses fonctionnalités inspirées des reflex numériques EOS.
Points forts :| Caracteristiques détaillées : |
| Capteur | 1/ 2,5" CCD |
| Résolution | 8 MPixels |
| Construction | 11 lentilles en 9 groupes (1 lentille asphérique, 1 lentille en verre UD) |
| Zoom optique | 12x |
| Zoom numérique | 4x |
| Equivalence 24x36 | 36 - 432 mm |
| Ouverture | F 2,7 - 3,5 |
| Stabilisateur d'image | Image optique avec 4 modes |
| Sensibilité | Jusqu’à 1600 ISO |
| Vitesse d'obturation | 15 à 1/3200 sec. |
| Modes | Auto, Programme, Tv, Av,Manuel, Panoramique, Vidéo, Nuit, Sport, Portrait, Paysage |
| Scènes | Plage, Scène de nuit, Intérieur, Feuillages, feu d'artifice, neige, Aquarium, Super Macro, 16/9ème, Accentuation couleurs et Remplacement couleurs |
| Effets | effets photo : Mes couleurs (11 réglages) à la prise de vue et en lecture |
| Type | TTL AF |
| Autofocus | 9 ou 1 point toute position |
| Modes | mode AF continu ou vue par vue |
| Mesure de la lumière | Evaluative / Prédominance centrale/ Spot |
| Correction d'exposition | ± 2EV par 1/3 |
| Format(s) | JPEG (Exif version 2.2) |
| Niveaux de qualité | 3264 x 2448 Pixels |
| Retardateur | 10 sec ou 2 sec |
| Mode rafale | 15 images/sec. |
| Macro | 10 cm et jusqu’à 0 cm |
| Format(s) | AVI et WAV |
| Niveaux de qualité | Jusqu'à 60 im/sec aux formats 640 x 480 à 30i et 320 x 240 pixels à 60i / 30i |
| Ecran | TFT |
| Taille d'écran | 2,5" |
| Résolution | 207 000 pixels |
| Viseur | 0,33" |
| Correcteur dioptrique | - 5,5 à 1,5 |
| Flash intégré | Oui |
| Modes flash | Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off), Réduction yeux rouges, synchro lente; Exposition au flash sécurisée, Compatible avec flash HF-DC1 |
| Portée du flash | 50 cm - 5,2 m (W) / 4 m (T) à ISO AUTO |
| Stockage | SD / SDHC |
| Connexions | USB 2.0 (High Speed), Vidéo, PictBridge |
| Type d'alimentation | Pile(s) |
| Technologie d'alimentation | 4 piles AA fournies |
| Autonomie | Environ 170 photos |
| Poids | 450 g |
| Dimensions | 117 x 77,7 x 80 mm |
| Accessoires fournis | Câbles USB / vidéo, Piles, Bouchon avant, Carte mémoire SD 32 Mo, CD-Rom logiciels, Mode d’emploi (CD), Guide d’utilisation rapide, Dragonne |
| Finition | Noir |
| Quelques avis clients : |
|
Magnifique |
![]() |
|---|---|
Livré dans un carton démesuré (gage de protection optimale), je l'ai reçu sans encombres dans un délai correct. Merci Matériel.net |
|
|
Efficace |
![]() |
|---|---|
Un bon point pour le sérieux de l'équipe. |
|
|
Livraison du produit |
![]() |
|---|---|
Concernant l'appareil : Il est excellent : bonne prise en main, prise de vue impeccable. Je conseille cet appareil aux mordus de la photographie. Qualité irréprochable. |
|
| ESPACE PERSO | |||
|---|---|---|---|
|
Mot de passe oublié ? |
|||
| POINTS RETRAIT | |||
|---|---|---|---|
|
Economisez les frais de port !
Commandez en ligne et retirez vos achats dans l’une de nos agences
|
|||