





Photos non contractuelles
Profitez de ce clavier membrane MSI Vigor GK20 pour filer vers la victoire. Pour un setup à votre image vous pourrez profiter de son rétroéclairage RGB sur 6 zones.
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 1000
Vos options de livraison rapide
- En soirée entre 19h et 22h (Livré demain en région nantaise et lyonnaise) Vérifiez votre code postal
En plus de la livraison standard
- Livraison en magasin possible (offerte dès 200 euros d'achat)
- Livraison en Relais Colis possible
- Livraison Express possible (Livraison prévue le 10/03/2021 avant 13h)
Nous vous conseillons ces produits complémentaires






Caractéristiques techniques MSI Vigor GK20
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Format du clavier | |||
Format du clavier | Format | Normal | |
Compact | Non | ||
TKL | Non | ||
Ergonomique | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français |
Interface | |||
Interface | Sans-fil | Non | |
Interface avec l'ordinateur | USB | ||
Technologie de connexion du clavier | Filaire |
Ergonomie | |||
Ergonomie | Type de touches | Méca-membrane | |
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Rétroéclairage RGB | Oui | ||
Touches macro | Non | ||
Touches Multimédia | Oui | ||
Nombre de Touches | 105 | ||
Pavé numérique | Oui |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Largeur | 438 mm | ||
Hauteur | 38 mm | ||
Profondeur | 157 mm | ||
Poids | 1042 g |
Alimentation | |||
Alimentation | Type d'alimentation | Port USB |
Compatibilité | |||
Compatibilité | OS supporté(s) | Microsoft Windows 10 | |
Microsoft Windows 7 | |||
Microsoft Windows 8 | |||
Microsoft Windows 8.1 | |||
Utilisation | Gamer |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses MSI Vigor GK20

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














