



Photos non contractuelles
Avec la carte graphique Asus RX 5500 XT Dual OC EVO, faites place aux nouveaux GPU AMD Radeon Navi reposant sur la nouvelle architecture RDNA ! Pensée pour atteindre des performances exceptionnelles en 1080p et une efficacité énergétique excellente, la RX 5500XT compte également sur 8 Go de mémoire GDDR6 et sur la prise en charge du PCI Express 4.0 pour vous offrir une expérience de jeu ultra-confortable.
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
Nous vous conseillons ces produits complémentaires





Caractéristiques techniques Asus RX 5500 XT Dual OC EVO
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Chipset graphique | |||
Chipset graphique | Chipset graphique | AMD Radeon RX 5500 XT | |
Overclockée | Oui | ||
Nombre de GPU | 1 | ||
Bus | PCI Express 4.0 16x |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 8 Go | |
Interface mémoire | 128 bit(s) | ||
Fréquence mémoire vidéo | 14000 MHz | ||
Type de mémoire | GDDR6 |
Architecture | |||
Architecture | Processeurs de flux | 1408 | |
Support Direct X (version) | 12 |
Spécifications techniques | |||
Spécifications techniques | Multi-GPU | Aucun |
Affichage | |||
Affichage | HD Ready | Oui | |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | ||
Compatible VirtualLink | Non |
Connectique | |||
Connectique | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle | |
1 X HDMI Femelle | |||
Nombre d'écran(s) | 4 | ||
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
Design | |||
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) | |
Consommation | 150 W | ||
Low profile | Non | ||
Format | Dual Slot | ||
LED | Oui | ||
LED RGB | Oui | ||
Longueur | 270 mm | ||
Utilisation | Gamer AMD |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses Asus RX 5500 XT Dual OC EVO

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














