Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions
![PC de bureau Materiel.net Aeternum [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r550/products/MN0005729022_1.jpg)
![Materiel.net Orochi [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005775478_1.jpg)


![Materiel.net Orochi [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005775481_1.jpg)





Caractéristiques techniques Materiel.net Aeternum [ PC Gamer ]
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Sans OS | |
Système d'exploitation fourni | Non |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | AMD Zen 2 | |
Type de processeur | AMD Ryzen 5 3600 (6 coeurs / 12 threads - 3.60 Ghz - Turbo 4.20 Ghz - Cache 32 Mo - TDP 65W) | ||
Processeur | AMD Ryzen 5 | ||
Fréquence CPU | 3.6 GHz | ||
Modèle refroidissement CPU | Ventirad AMD d'origine | ||
Chipset | AMD B550 | ||
Modèle de la carte mère | Gigabyte B550M DS3H |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Type de mémoire | DDR4 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3600 MHz | ||
Marque de la RAM | G.Skill | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 500 Go | |
Modèle du SSD | Kingston A2000 NVMe | ||
Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | M.2 - PCI-E NVMe | ||
Lecteur Optique | Aucun |
Affichage | |||
Affichage | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 2060 | |
Taille mémoire vidéo | 6 Go | ||
Type de multi-GPU | Aucun | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Réseau | |||
Réseau | Sans-fil | Non | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Intégré |
Connectique | |||
Connectique | Connecteurs panneau avant | 2 X USB 2.0 | |
1 X USB 3.0 | |||
2 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |||
Connecteurs panneau arrière | 4 X USB 2.0 | ||
4 X USB 3.0 | |||
1 X HDMI Femelle | |||
3 X DisplayPort Femelle | |||
3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Format de PC | Tour | |
Format du boitier | Moyen Tour | ||
Modèle du boitier | MSI MAG Vampiric 010 | ||
Puissance | 500 W | ||
Modèle de l'alimentation | Alimentation 80+ Bronze |
Spécifications techniques | |||
Spécifications techniques | Monté | Oui | |
Usage | Gamer | ||
Gamme | Performance |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses Materiel.net Aeternum [ PC Gamer ]

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie
![Materiel.net Beast [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767580_1.jpg)

![Materiel.net Carnage [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005742614_1_0005742648.jpg)
![Materiel.net Beast [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767653_1.jpg)




![Materiel.net Skillshot [ PC Gamer - MOBA ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005755958_1_0005758327.jpg)





