Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions
![PC de bureau Materiel.net Airscape - Powered by Asus [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r550/products/MN0005708321_1_0005708502_0005708806.jpg)
![Materiel.net Warlock [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005773847_1.jpg)
![Materiel.net Falcon [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767449_1.jpg)


![Materiel.net Chaos [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005381299_1_0005517989_0005770014.jpg)


![Materiel.net Orochi [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005773793_1_0005773808.jpg)

Caractéristiques techniques Materiel.net Airscape - Powered by Asus [ Win10 - PC Gamer ]
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake-S | |
Type de processeur | Intel Core i5 10600K (6 coeurs / 12 threads - 4.10 Ghz - Turbo 4.80 Ghz - Cache 12 Mo - TDP 125W) | ||
Processeur | Intel Core i5 | ||
Fréquence CPU | 4.1 GHz | ||
Modèle refroidissement CPU | Be Quiet Dark Rock Slim | ||
Chipset | Intel B460 Express | ||
Modèle de la carte mère | Asus TUF Gaming B460M-Plus |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Type de mémoire | DDR4 | ||
Marque de la RAM | G.Skill | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 500 Go | |
Modèle du SSD | Kingston A2000 NVMe | ||
Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | M.2 - PCI-E NVMe | ||
Lecteur Optique | Aucun |
Affichage | |||
Affichage | Chipset graphique | AMD Radeon RX 5700 XT | |
Taille mémoire vidéo | 8 Go | ||
Référence de la carte graphique | ASUS Radeon RX 5700 XT DUAL EVO |
Réseau | |||
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Intégré |
Connectique | |||
Connectique | Connecteurs panneau avant | 2 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
2 X USB 3.0 | |||
Connecteurs panneau arrière | 3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
2 X USB 2.0 | |||
4 X USB 3.0 | |||
3 X DisplayPort Femelle | |||
1 X HDMI Femelle |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Format de PC | Tour | |
Format du boitier | Moyen Tour | ||
Modèle du boitier | Cooler Master Masterbox MB511 TG RGB | ||
Puissance | 550 W | ||
Modèle de l'alimentation | Alimentation 80+ Gold |
Spécifications techniques | |||
Spécifications techniques | Monté | Oui | |
Usage | Gamer | ||
Gamme | Performance |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses Materiel.net Airscape - Powered by Asus [ Win10 - PC Gamer ]

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie
![Materiel.net Beast [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767580_1.jpg)

![Materiel.net Carnage [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005742614_1_0005742648.jpg)

![Materiel.net Beast [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767653_1.jpg)



![Materiel.net Skillshot [ PC Gamer - MOBA ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005755958_1_0005758327.jpg)





