Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions
![PC de bureau Materiel.net Wyvern [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r550/products/MN0005675225_1_0005705301_0005735011_0005740503.jpg)







Caractéristiques techniques Materiel.net Wyvern [ Win10 - PC Gamer ]
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake-S | |
Type de processeur | Intel Core i9 10850K (10 coeurs / 20 threads - 3.60 Ghz - Turbo Boost 5,20 Ghz - Cache 20 Mo - TDP 125W) | ||
Processeur | Intel Core i9 | ||
Fréquence CPU | 3.6 GHz | ||
Modèle refroidissement CPU | Corsair Hydro H115i Platinum | ||
Chipset | Intel Z490 Express | ||
Modèle de la carte mère | MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 32 Go | |
Type de mémoire | DDR4 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz | ||
Marque de la RAM | G.Skill | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To + HDD 2 To | |
Modèle du SSD | Samsung 970 EVO Plus NVMe | ||
Modèle du disque dur | Seagate Barracuda | ||
Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | M.2 - PCI-E NVMe | ||
Lecteur Optique | Aucun |
Affichage | |||
Affichage | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3090 | |
Taille mémoire vidéo | 24 Go |
Réseau | |||
Réseau | Sans-fil | Oui | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Intégré | ||
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC | ||
Bluetooth 5.0 |
Connectique | |||
Connectique | Connecteurs panneau avant | 2 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
2 X USB 3.0 | |||
1 X USB 3.1 Type C | |||
Connecteurs panneau arrière | 5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | |||
2 X USB 2.0 | |||
4 X USB 3.0 | |||
1 X USB 3.1 | |||
1 X USB 3.2 Type C | |||
3 X DisplayPort Femelle | |||
1 X HDMI Femelle |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Format de PC | Tour | |
Format du boitier | Grand Tour | ||
Modèle du boitier | Corsair Obsidian 500D | ||
Puissance | 850 W | ||
Modèle de l'alimentation | Corsair HX850 80+ Platinum |
Spécifications techniques | |||
Spécifications techniques | Monté | Oui | |
Usage | Gamer | ||
Gamme | Elite |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses Materiel.net Wyvern [ Win10 - PC Gamer ]

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie
![Materiel.net Beast [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767580_1.jpg)


![Materiel.net RTX Studio Desktop [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005775283_1.jpg)
![Materiel.net Bonefire [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005787981_1.jpg)
![Materiel.net Carnage [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005786853_1.jpg)
![Materiel.net Player Two [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005778947_1.jpg)
![Materiel.net Carnage [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005786857_1.jpg)
![Materiel.net Rush [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005782960_1.jpg)
![Materiel.net Bonefire [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005787977_1.jpg)


![Materiel.net Beast [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767653_1.jpg)

![Materiel.net Fury [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005787902_1_0005787906.jpg)