Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions
![PC de bureau Materiel.net Furax [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r550/products/MN0005709918_1_0005709919_0005721591_0005741189.jpg)
![Materiel.net Falcon [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767449_1.jpg)

![Materiel.net Falcon [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767438_1.jpg)



![Materiel.net Viper [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005774782_1_0005777261_0005777270.jpg)
Caractéristiques techniques Materiel.net Furax [ Win10 - PC Gamer ]
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake-S | |
Type de processeur | Intel Core i5 10400F (6 coeurs - 12 threads - 2.90 Ghz - Turbo 4.30 Ghz - Cache 12 Mo - TDP 65W) | ||
Processeur | Intel Core i5 | ||
Fréquence CPU | 2.9 GHz | ||
Modèle refroidissement CPU | Cooler Master Hyper 212 Black | ||
Chipset | Intel B460 Express | ||
Modèle de la carte mère | ASUS TUF GAMING B460M-PLUS |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Type de mémoire | DDR4 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 500 Go | |
Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | M.2 - PCI-E NVMe | ||
Lecteur Optique | Aucun |
Affichage | |||
Affichage | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 2060 | |
Taille mémoire vidéo | 6 Go | ||
Type de multi-GPU | Aucun |
Réseau | |||
Réseau | Sans-fil | Non | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Intégré |
Connectique | |||
Connectique | Connecteurs panneau avant | 2 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
2 X USB 3.0 | |||
Connecteurs panneau arrière | 2 X USB 2.0 | ||
4 X USB 3.0 | |||
3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Format de PC | Tour | |
Format du boitier | Moyen Tour | ||
Modèle du boitier | Cooler Master MasterBox MB520 RGB | ||
Puissance | 500 W | ||
Modèle de l'alimentation | Alimentation 80+ bronze |
Spécifications techniques | |||
Spécifications techniques | Monté | Oui | |
Usage | Gamer | ||
Gamme | Performance |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses Materiel.net Furax [ Win10 - PC Gamer ]

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie
![Materiel.net Beast [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767580_1.jpg)


![Materiel.net Beast [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767653_1.jpg)










