Vous pouvez décider de rendre ce choix permanent en vous connectant à votre compte client rubrique « mon magasin ».











Photos non contractuelles
Découvrez le compact Panasonic Lumix DC-LX100 II, un appareil adapté aux nouvelles tendances des compacts en y intégrant des composants de qualité supérieurs, soyez libre et autonome dans vos prises, prenez le pouvoir et laissez parler votre âme de photographe. Un capteur CMOS Micro 4/3 de 17 mégapixels, un objectif ultra lumineux avec une large plage focale et la technologie 4K que demander de mieux? Il ne faut pas oublier que vous pouvez visualisez vos photos sur l'écran tactile de 3", accaparez-vous dy viseur LVF et partagez votre travail ou vos souvenirs via la Bluetooth ou la Wi-Fi. Ce compact d'expert est doté de toutes les fonctionnalités nécessaires pour exploiter vos talents et donc, pour vous amuser comme vous le souhaitez !
Payez en 3xNous vous conseillons ces produits complémentaires

Caractéristiques techniques Panasonic DC-LX100 II
Sélectionnez vos critères et trouvez des produits similaires
Capteur | |||
Capteur | Résolution | 17 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | CMOS type Micro 4/3 | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d'image | Oui | ||
Sensibilité | 25600 ISO |
Objectif | |||
Objectif | Zoom optique | 3.1 x | |
Zoom numérique | 4 x | ||
Distance focale mini | 10.9 mm | ||
Distance focale maxi | 34 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 24 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 75 mm | ||
Ouverture maximale | f/1.7-2.8 | ||
Objectif |
Zoom Intelligent : 6,2x Objectif LEICA DC VARIO-SUMMILUX 11 éléments dans 8 groupes 5 lentilles asphériques, 8 surfaces asphériques, 2 lentilles ED à surface asphérique à double face |
Ecran | |||
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l'écran | 3 pouces | ||
Résolution de l'écran | 1240000 Pixel(s) | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Type d'écran (APN) | Fixe |
Viseur | |||
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | LCD | ||
Résolution du viseur | 2760000 Points |
Enregistrement | |||
Enregistrement | Résolutions Photo | 4:3 4 736 x 3 552 (17 Mpx) (L) / 3 360 x 2 520 (8,5 Mpx) (M) / 2 368 x 1 776 (4 Mpx) (S)/3:2 4 928 x 3 288 (16 Mpx) (L) / 3 504 x 2 336 (8 Mpx) (M) / 2 496 x 1 664 (4 Mpx) (S)/16:9 5 152 x 2 904 (15 Mpx) (L) / 3 840 x 2 160 (8 Mpx) (M) / 1 920 x 1 080 (2 Mpx) (S)/1:1 3 552 x 3552 (12,5 Mpx) (L) / 2 528 x 2 528 (6,5 Mpx) (M) / 1 776 x 1 776 (3 Mpx) (S) | |
Résolutions en mode Vidéo |
4K] 3 840 x 2 160 4K/30 p : 100 Mbps/[4K] 3 840 x 2 160 4K/25 p : 100 Mbps/[4K] 3 840 x 2 160 4K/24 p : 100 Mbps [Full HD] 1 920 x 1 080 FHD/60 p : 28 Mbps/[Full HD] 1 920 x 1 080 FHD/50p : 28 Mbps/[Full HD] 1 920 x 1 080 FHD/30 p : 20 Mbps/[Full HD] 1 920 x 1 080 FHD/25p : 20 Mbps [HD] 1 280 x 720 : HD/30 p : 10 Mbps/[HD] 1 280 x 720 : HD/25 p : 10 Mbps | ||
Vidéo 4K/UHD | Oui | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | |||
Mémoire | Type de mémoire flash | SD (Secure Digital) | |
SDHC | |||
SDXC |
Equipement | |||
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | En option | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | |||
Alimentation | Type d'alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Oui | ||
Chargeur de batterie fourni | Non |
Sortie TV | |||
Sortie TV | Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie HDMI | Oui |
Interface | |||
Interface | Interface avec l'ordinateur | micro-USB 2.0 | |
Impression directe | Oui | ||
Compatibilité | MAC | ||
PC | |||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Oui | ||
NFC | Non |
Design | |||
Design | Étanche | Non | |
Couleur(s) | Noir |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Longueur | 115 mm | |
Hauteur | 66.2 mm | ||
Profondeur | 64.2 mm | ||
Poids | 350 g | ||
Type d'APN | Compact | ||
Pack | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les meilleures ventes de la catégorie














