Routeur 5G
13 articles correspondant
- 5G
1 - 13 sur 13 produits
Nos marques Routeur et modem
Comparatif des routeur 5G et 4G
Le routeur 5G offre une vitesse de téléchargement beaucoup plus élevée par rapport au routeurs 4G, pouvant atteindre 10 Gbps dans des conditions optimales. La 5G permet d'utiliser des applications gourmandes en bande passante comme le streaming en 4K, les jeux en ligne sans latence.
| Comparatif | Routeur 5G | Routeur 4G |
|---|---|---|
| Débit théorique | Jusqu'à 10 Gbps | Jusqu'à 1 Gbps |
| Latence | Très faible, < 10 ms | Moyenne, entre 20 ms et 50 ms |
| Compatibilité réseaux | 5G SA (Stand Alone), 5G NSA (Non-Stand Alone), rétrocompatible 4G | LTE (4G), LTE-A (4G+), rétrocompatible 3G/2G |
| Stabilité de la connexion | Très bonne | Bonne |
| Consommation | Consommation plus élevée | Consommation modérée |
| Multi-appareils | Prise en charge de plus d'appareils simultanément | Moins d'appareils connectés de manière optimale |
| Utilisation | Streaming 4K/8K, jeux en ligne, télétravail intensif | Streaming HD/4K, télétravail occasionnel |
| Couverture | Actuellement limitée aux grandes villes | Couverture globale, même en zones rurales |























