



Photos non contractuelles
Le PC de bureau MSI Prestige P100A 10SI-236U vous offrira un gain de confort et de performance considérable. Ce PC très esthétique combine rapidité et qualité graphique pour accompagner les professionnels de la création de contenu au quotidien. Il dispose d'un processeur Intel Core i7-10700 couplé à 16 Go de RAM, mais également d'une carte graphique Nvidia Geforce GTX 1660 Super et d'un espace de stockage hybride mêlant HDD et SSD. Cet ordinateur supporte la résolution 5K2K pour aller encore plus loin dans la qualité graphique !
À partir de 1 529€95 dans la Zone destockage
Nous vous conseillons ces produits complémentaires




Caractéristiques techniques MSI Prestige P100A 10SI-236EU
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits | |
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake | |
Type de processeur | Intel Core i7-10700 (Octo-Core 2.9 GHz / 4.8 GHz Turbo - 16 Threads - Cache 16 Mo) | ||
Processeur | Intel Core i7 | ||
Fréquence CPU | 2.9 GHz | ||
Chipset | Intel B460 Express |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Type de mémoire | DDR4 | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 64 Go |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To + HDD 1 To | |
Disque dur | SSD 1 To | ||
Disque secondaire | HDD 1 To | ||
Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | M.2 - PCI-E | ||
Vitesse de rotation | 7200 RPM | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de disquettes | Non |
Affichage | |||
Affichage | Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | |
Taille mémoire vidéo | 6 Go | ||
Type de multi-GPU | Aucun | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Réseau | |||
Réseau | Sans-fil | Oui | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek RTL8111H | ||
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | ||
Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.1 | ||
Wi-Fi 6 AX |
Connectique | |||
Connectique | Connecteurs panneau avant | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |
1 X USB 2.0 | |||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
1 X USB 3.0 | |||
1 X USB 3.0 Type C | |||
Connecteurs panneau arrière | 5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | |||
1 X RJ45 | |||
2 X USB 2.0 | |||
3 X USB 3.0 | |||
1 X USB 3.0 Type C | |||
3 X DisplayPort Femelle | |||
1 X HDMI 2.0 Femelle |
Equipement | |||
Equipement | Clavier et souris fournis | Non |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Format de PC | Desktop | |
Format du boitier | Mini Tour | ||
Largeur | 131.85 mm | ||
Hauteur | 403.88 mm | ||
Profondeur | 372.2 mm | ||
Poids | 7.71 kg | ||
Puissance | 450 W |
Spécifications techniques | |||
Spécifications techniques | Monté | Oui | |
Usage | Professionnel | ||
Technologie Intel vPro | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses MSI Prestige P100A 10SI-236EU

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie

![Materiel.net Beast [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767580_1.jpg)
![Materiel.net Carnage [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005742614_1_0005742648.jpg)



![Materiel.net Beast [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767653_1.jpg)

![Materiel.net Skillshot [ PC Gamer - MOBA ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005755958_1_0005758327.jpg)





![Materiel.net Revolt [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767331_1.jpg)