Professionnel, 14", IPS, Full HD, Core i7-1195G7, RAM 32 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, 1,25 kg
Professionnel, 14", IPS, Full HD, Core i7-1255U, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Pro, 1,01 kg
Professionnel, 16", OLED, WQUXGA, 16:10, 120 Hz, Ryzen 7 5800H, RTX A2000, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Pro, 2,40 kg
Gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Ryzen 9 7845HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,80 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,00 kg
Gamer, 15.6", IPS, WQHD, 240 Hz, Core i9-12900H, RTX 3080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,30 kg
Gamer, 15.6", IPS, WQHD, 240 Hz, Core i9-12900H, RTX 3080 Ti, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,30 kg
Gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Ryzen 9 7945HX, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,00 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,10 kg
Gamer, 16", Mini LED, 16:10, QHD+, 240 Hz, Ryzen 9 7945HX, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,55 kg
Gamer, 16", Mini LED, 16:10, QHD, 165 Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3070 Ti, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,55 kg
Gamer, 14", Mini-LED, QHD+, 165 Hz, 16:10, Ryzen 9 7940HS, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,65 kg
Gamer, 14", IPS, WQHD+, 165 Hz, 16:10, Ryzen 9 7940HS, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,65 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 240 Hz, 16:10, Core i9-13900H, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,10 kg
Gamer, 16", Mini LED, QHD+, 240 Hz, 16:10, Core i9-13900H, RTX 4090, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11, 2,10 kg
Multimédia, 14", OLED, 2,8K, Tactile, 120 Hz, Core i9-13900H, RTX 3050, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,56 kg
Multimédia, 14,5", OLED, 2,8K, 16:10, 120 Hz, Tactile, Core i7-12700H, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,70 kg
Gamer, 17", IPS, WQHD, 240 Hz, Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11, 2,90 kg
Professionnel, 16", IPS, WQXGA, 16:10, 120 Hz, Core i7-12700H, RTX 3060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Pro, 2,40 kg
Gamer, 16", Mini LED, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11, 2,50 kg
Gamer, 14", Ryzen 9-5900HS, RTX 3060 Max-Q, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 10, 1,60 kg
Gamer, 16", IPS, WQXGA, 165 Hz, 16:10, Core i9-12900H, RTX 3080 Ti, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11, 1,90 kg
Multimédia, 14,5", OLED, 2,8K, 16:10, 120 Hz, Tactile, Core i9-12900H, RTX 3050 Ti, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,70 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 165 Hz, 16:10, Core i9-13900HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,25 kg
Gamer, 18", Mini-LED, QHD+, 250 Hz, 16:10, Core i9-13900HX, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,25 kg
Gamer, 16", IPS, WQXGA, 16:10, 240 Hz, Core i7-12700H, RTX 3070 Ti Max-Q, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,40 kg
Gamer, 15.6", IPS, Full HD, 360 Hz, Core i7-11800H, RTX 3070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 10, 2,20 kg
Multimédia, 16", Mini LED, 15/10, Apple M1 Max, RAM 32 Go, SSD 1 To, Mac OS Monterey, 2,10 kg
Multimédia, 14", Mini LED, 16:10, Apple M2 Max (GPU 30 coeurs), RAM 32 Go, SSD 1 To, Mac OS Ventura, 1,63 kg
Multimédia, 16", Mini LED, 16:10, Apple M2 Pro (GPU 19 coeurs), RAM 32 Go, SSD 512 Go, Mac OS Ventura, 2,15 kg
Multimédia, 16", Mini LED, 16:10, Apple M2 Max (GPU 30 coeurs), RAM 64 Go, SSD 512 Go, Mac OS Ventura, 2,16 kg
Multimédia, 14", Mini LED, 16:10, Apple M2 Pro (GPU 16 coeurs), RAM 32 Go, SSD 1 To, Mac OS Ventura, 1,63 kg
Multimédia, 14", Mini LED, 16:10, Apple M2 Pro (GPU 16 coeurs), RAM 32 Go, SSD 512 Go, Mac OS Ventura, 1,60 kg
Multimédia, 14", Mini LED, 16:10, Apple M2 Pro (GPU 19 coeurs), RAM 32 Go, SSD 1 To, Mac OS Ventura, 1,60 kg
Multimédia, 14", Mini LED, 16:10, Apple M2 Pro (GPU 19 coeurs), RAM 32 Go, SSD 2 To, Mac OS Ventura, 1,60 kg
Multimédia, 14", Mini LED, 16:10, Apple M2 Pro (GPU 16 coeurs), RAM 32 Go, SSD 1 To, Mac OS Ventura, 1,60 kg
Gamer, 15.6", Full HD, 165 Hz, Core i7-12700H, RTX 3060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Pro, 2,52 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 165 Hz, Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11, 2,53 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 165 Hz, Core i9-12900HK, RTX 3080 Ti Max-Q, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,53 kg
Professionnel, 16", IPS, QHD+, 16:10, Core i7-13700H, RTX 2000, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Pro, 2,29 kg
Professionnel, 16", Mini LED, QHD+, 16/10, Core i7-11800H, RTX 3060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 10, 2,20 kg
Professionnel, 16", IPS, QHD+, 16:10, 165 Hz, Tactile, Core i9-12900H, RTX 3080 Ti Max-Q, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11 Pro, 2,39 kg
Professionnel, 16", IPS, QHD+, 16:10, 165 Hz, Tactile, Core i9-12900H, RTX 3080 Max-Q, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11 Pro, 2,39 kg
Professionnel, 17", IPS, QHD+, 16:10, Core i9-12900H, RTX 3080 Max-Q, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11 Pro, 2,49 kg