Samsung Galaxy S26
28 articles correspondant
- Samsung Galaxy S26
1 - 28 sur 28 produits
Nos marques Smartphone
Comparatif des Galaxy S26 : lequel est fait pour vous ?
Besoin d'y voir clair entre les différents modèles de Galaxy S26 ? Retrouvez ci-dessous un comparatif des principales caractéristiques : taille d'écran, résolution d'écran, appareil photo et batterie. En un coup d'œil, identifiez le modèle qui correspond le mieux à votre usage, que vous privilégiez la compacité, l'autonomie renforcée ou la puissance ultime.
| Comparatif | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| Taille | 6,3 pouces | 6,7 pouces | 6,9 pouces |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 3120 pixels | 1440 x 3120 pixels |
| Stockage | 256 à 512 Go | 256 à 512 Go | 256 à 1 To |
| Processeur / RAM | Exynos 2600 (8 coeurs / 3.8 GHz) / 12 Go de RAM | Exynos 2600 (8 coeurs / 3.8 GHz) / 12 Go de RAM | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 coeurs / 4.7 GHz) / 12 Go de RAM |
| Appareil photo | 50 Megapixels | 50 Megapixels | 200 Megapixels |
| Batterie | 4300 mAh | 4900 mAh | 5000 mAh |
Produits similaires







































