6 coeurs, 3,60 GHz, 32 Mo, AMD Ryzen, 65 Watts
8 coeurs, 3,60 GHz, 32 Mo, AMD Ryzen, 65 Watts
8 coeurs, 3,90 GHz, 36 Mo, AMD Ryzen, 105 Watts
8 coeurs, 3,9 GHz, 36 Mo, AMD Ryzen, 105 Watts
8 coeurs, 3,80 GHz, 32 Mo, AMD Zen 3, 105 Watts
12 coeurs, 3,80 GHz, 70 Mo, AMD Ryzen, 105 Watts
12 coeurs, 3,8 GHz, 36 Mo, AMD Ryzen, 105 Watts
16 coeurs, 3,50 GHz, 64 Mo, AMD Ryzen, 105 Watts
6 coeurs, 3,70 GHz, 32 Mo, AMD Zen 3, 65 Watts
6 coeurs, 3,70 GHz, 32 Mo, AMD Zen 3, 65 Watts, version sans ventilateur
12 coeurs, 3,70 GHz, 64 Mo, AMD Zen 3, 105 Watts
16 coeurs, 3,40 GHz, 64 Mo, AMD Zen 3, 105 Watts
24 coeurs, 3,8 GHz, 128 Mo, Ryzen Threadripper, TDP 280 Watt
32 coeurs, 3,7 GHz, 128 Mo, Ryzen Threadripper, TDP 280 Watt
64 coeurs, 2,9 GHz, 256 Mo, Ryzen Threadripper, TDP 280 Watt