Professionnnel, 17", IPS, Full HD, 144 Hz, Core i7-12700H, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, 2,60 kg
Gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Core i9-13900H, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,60 kg
Gamer, 17", IPS, Full HD, 144 Hz, Core i7-12700H, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,60 kg
Gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Ryzen 9 7845HX, RTX 4070, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,80 kg
Gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Ryzen 9 7845HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,80 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kg
Gamer, 16", IPS, Full HD+, 16:10, 165 Hz, Core i5-13450HX, RTX 4050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,50 kg
Gamer, 16", IPS, Full HD+, 16:10, 165 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,50 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i7-13650HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i7-13650HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11 Pro, 2,50 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,00 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,80 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Pro, 3,00 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4090, RAM 64 Go, SSD 2 To, Windows 11, 3,10 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4090, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11 Pro, 3,10 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,10 kg
Gamer, 16", Mini LED, QHD+, 240 Hz, 16:10, Core i9-13900H, RTX 4090, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11, 2,10 kg
Gamer, 16", Mini LED, QHD+, 240 Hz, 16:10, Core i9-13900H, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,30 kg
Professionnnel, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Core i9-13900H, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Pro, 2,60 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 165 Hz, Core i9-12900HK, RTX 3080 Ti Max-Q, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,53 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13950HX, RTX 4070, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,45 kg
Gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13950HX, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,45 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13950HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,20 kg
Gamer, 18", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13950HX, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 3,20 kg