Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions










Caractéristiques techniques Apple iPad Air 2019 (gris sidéral) - 4G - 64 Go - 3 Go
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Apple iOS 12 | |
Langue de l'OS | Français |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Type de processeur | Apple A12 64 bits (Coprocesseur M12) | |
Processeur | Apple A12 Bionic | ||
Nombre de core | 6 | ||
Fréquence CPU | 2.5 GHz |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 3 Go |
Affichage | |||
Affichage | Type d'écran | LED tactile | |
Type de Dalle | Dalle IPS | ||
Taille de l'écran | 10.5 pouces | ||
Résolution Max | 2224 x 1668 pixels | ||
Format de l'écran | 4/3 | ||
Dalle brillante | Oui |
Stockage | |||
Stockage | Type de Disque | eMMC (Puce à mémoire Flash) | |
Capacité | 64 Go |
Communication | |||
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.0 | |
4G (LTE Advanced) | |||
4G (LTE) | |||
Wi-Fi AC | |||
Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | |||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | |||
Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n) | |||
Connexion 3G | Oui |
Multimédia | |||
Multimédia | Webcam | Oui | |
Résolution | 8 Megapixels | ||
Microphone intégré | Oui | ||
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | |||
Equipement | Accéléromètre | Oui | |
Lecteur biométrique | Oui | ||
Télécommande | Non | ||
Clavier complet | Non |
Connectique | |||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
1 X Lightning | |||
Port(s) d'extension(s) | Aucun | ||
Sortie HDMI | Non |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Gris | |
Largeur | 174.1 mm | ||
Hauteur | 250.6 mm | ||
Profondeur | 6.1 mm | ||
Poids | 456 g |
Alimentation | |||
Alimentation | Autonomie | 10 Heure(s) | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium Polymère (Li-Po) | ||
Batterie amovible | Non | ||
Charge rapide | Non |
DAS (Débit d'Absorption Spécifique) | |||
DAS (Débit d'Absorption Spécifique) | DAS tronc | 0.99 W/kg | |
DAS membres | 0.99 W/kg |
Gamme | |||
Gamme | Gamme | Apple iPad Air | |
Année de sortie | 2019 |
Garanties | Garantie commerciale |
1 année constructeur
|
|
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Copie privée | Voir les modalités |
Questions / réponses Apple iPad Air 2019 (gris sidéral) - 4G - 64 Go - 3 Go

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














