|
Smartphone |
|
|---|---|
| Accueil > Téléphonie et GPS > Téléphonie mobile > Smartphones > HTC Smart |
|
|
Smartphone HTC Smart Noir, Brew, Qualcomm® MSM6290 300 MHz, 256 Mo, 3 Mégapixels, Bluetooth 2.0 avec EDR et A2DP
|
Ce produit n'est plus au catalogue
HORS CATALOGUE
|
Autres vues du produit
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
|
|
|
Smartphone HTC Smart - Les produits complémentaires |
|
|
Informations sur le produit Smartphone HTC Smart |
Smartphone HTC Smart - Caractéristiques détaillées |
Technique |
|
| Type | Barre |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 104 x 55 x 12,8 mm |
| Poids | 108g |
| Ecran tactile | tactile (doigt) |
| Taille écran principal | 2,8" 320 x 240 |
| Processeur | Qualcomm® MSM6290 300 MHz |
| Mémoire stockage | 256 Mo |
| OS | Brew® Mobile |
| Autonomie communication | Jusqu'à plus de 7 heures (450 minutes) |
| Autonomie veille | Jusqu'à plus de 18 jours (450 heures) |
| Désimlocké | Compatible tous opérateurs |
Réseau |
|
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| UMTS (3G) | Oui |
| HSDPA/HSUPA (3G+) | Oui |
Multimédia |
|
| Appareil photo principal | 3 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Lecteur musique | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
Connectivité |
|
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 avec EDR et A2DP |
| Mini USB | HTC ExtUSB™ |
| Extension mémoire | microSD/Transflash |
| Connecteur audio | 3,5 mm |
Fonctionnalités |
|
| Visualisation de documents | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
Accessoires |
|
| Chargeur secteur | Oui |
Garantie |
|
| Durée (hors accessoires) | 2 ans |
Liens utiles |
| La fiche produit du constructeur |