Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions











Caractéristiques techniques Apple iPhone 7 (noir de jais) - 256 Go
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Téléphonie | |||
Téléphonie | Type de téléphone | Smartphone | |
Dual SIM | Non | ||
Format(s) SIM | Nano-SIM | ||
Fréquence | 4G+ | ||
Fréquences de fonctionnement | GSM 1800 | ||
GSM 900 | |||
GSM 1900 | |||
GSM 850 | |||
UMTS 2100 | |||
UMTS 850 | |||
UMTS 1900 | |||
UMTS 900 | |||
UMTS 1700 | |||
LTE 2600 | |||
LTE 800 | |||
LTE 1800 | |||
LTE 700 | |||
LTE 900 | |||
LTE 850 | |||
LTE 2100 | |||
LTE 1900 | |||
Transfert de données | 2G - GPRS | ||
2G - EDGE | |||
3G+ - HSDPA | |||
3G+ - HSPA | |||
4G - LTE Advanced | |||
4G - LTE |
DAS (Débit d'Absorption Spécifique) | |||
DAS (Débit d'Absorption Spécifique) | DAS tête | 1.38 W/kg | |
DAS tronc | 1.34 W/kg |
Ecran | |||
Ecran | Taille d'écran | 4.7 pouces | |
Ecran tactile | Oui | ||
Ecran couleur | Oui | ||
Définition Écran | 750 x 1334 pixels | ||
Ecran |
Écran Retina HD Écran panoramique rétroéclairé par LED de 4,7 pouces (diagonale) Écran Multi-Touch avec technologie IPS Résolution de 1 334 x 750 pixels à 326 ppp Contraste 1400:1 (standard) |
Processeur | |||
Processeur | Type de processeur | Apple A10 Fusion Quad-Core 2.3 GHz | |
Processeur | Apple A10 Fusion | ||
Nombre de core | 4 | ||
Fréquence CPU | 2.3 GHz |
Mémoire | |||
Mémoire | Capacité | 256 Go | |
Mémoire extensible | Non | ||
Type de mémoire flash | Aucun | ||
Taille mémoire RAM | 2 Go |
Multimédia | |||
Multimédia | Mode photo | Oui | |
Photo 3D | Non | ||
Résolution | 12 Megapixels | ||
Flash / Torche | Oui | ||
Vidéo HD | Oui | ||
Lecteur MP3 | Oui | ||
Lecteur vidéo | Oui | ||
GPS | Oui |
Connectivité | |||
Connectivité | Connecteur(s) disponible(s) | Lightning | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | ||
Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | |||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | |||
Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | |||
4G (LTE Advanced) | |||
4G (LTE) | |||
Wi-Fi AC | |||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Smartphone | |||
Smartphone | Gamme | iPhone 7 & 7 Plus | |
Clavier complet | Non | ||
Système d'exploitation | Apple iOS 10 | ||
Android One | Non | ||
NFC | Oui | ||
Lecteur d'empreintes | Oui |
Alimentation | |||
Alimentation | Autonomie en veille | 10 Jour(s) | |
Autonomie en communication | 14 Heure(s) | ||
Charge rapide | Non | ||
Batterie amovible | Non |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Hauteur | 138.3 mm | |
Largeur | 67.1 mm | ||
Epaisseur | 7.1 mm | ||
Poids | 138 g | ||
Étanche | Oui | ||
Couleur | Noir | ||
Grosses touches | Non | ||
Année de sortie | 2016 |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Copie privée | Voir les modalités |
Les produits tendances :
- iPhone
- iPhone SE
- Samsung Galaxy
- iPhone 12 & 12 Pro
- Samsung Galaxy S21
- Smartphone Android
- iPhone Xs & Xr
- iPhone 11 & 11 Pro
- Smartphone double SIM
- Téléphone étanche
- Téléphone antichoc
- Téléphone portable sans forfait
- Samsung Galaxy Note
- Smartphone 5G
- Smartphone 4G
- Smartphone 4g+
- Smartphone Oppo
- Smartphone Xiaomi
- Smartphone Huawei
- Smartphone Honor
- Samsung Galaxy S20
- Huawei P
- Smartphone Xiaomi Mi 10
Questions / réponses Apple iPhone 7 (noir de jais) - 256 Go

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














