




Photos non contractuelles
L'iPhone Xs vient en quelque sorte asseoir le statut de faiseur de tendance d'Apple : à quoi bon changer un design maison innovant, si populaire qu'il fait aujourd'hui figure de norme ? En un an à peine, et en dépit de quelques réfractaires, la pomme a imposé son encoche et son nouveau format d'écran à tout le marché du smartphone. L'iPhone Xs reprend donc à son compte ce format en continuant d'améliorer le matériel caché en-dessous. Ainsi, l'iPhone Xs est le premier à bénéficier d'un processeur gravé en 7 nm : le Apple A12 Bionic ! Au menu, performances en hausse et consommation énergétique en baisse, tout pour plaire ! Ce smartphone reprend également de son prédécesseur une dalle super Retina (technologie OLED) de 5,8 pouces pour marier efficacement lisibilité et compacité. Enfin, Apple mise toujours sur la photographie et intègre de nouveau une double caméra principale de 2 x 12 mégapixels ainsi qu'un objectif frontal de 7 mégapixels accompagné de la technologie True Depth : outre une qualité made in Apple pour vos selfies, vous profiterez également de la reconnaissance faciale la plus sécurisée du moment pour déverrouiller votre téléphone.
Vos options de livraison rapide
- En soirée entre 19h et 22h (Livré aujourd'hui en région lyonnaise) Vérifiez votre code postal
En plus de la livraison standard
- Livraison en magasin possible (offerte dès 200 euros d'achat)
- Livraison en Relais Colis possible
- Livraison Express possible (Livraison prévue demain avant 13h)
Nous vous conseillons ces produits complémentaires










Caractéristiques techniques Apple iPhone Xs (gris sidéral) - 512 Go - 4 Go
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Téléphonie | |||
Téléphonie | Type de téléphone | Smartphone | |
Dual SIM | Oui | ||
Format(s) SIM | Nano-SIM | ||
Fréquence | 4G+ | ||
Fréquences de fonctionnement | GSM 1800 | ||
GSM 900 | |||
GSM 1900 | |||
GSM 850 | |||
UMTS 2100 | |||
UMTS 850 | |||
UMTS 1900 | |||
UMTS 900 | |||
UMTS 1700 | |||
LTE 2600 | |||
LTE 800 | |||
LTE 1800 | |||
LTE 700 | |||
LTE 900 | |||
LTE 850 | |||
LTE 2100 | |||
LTE 1900 | |||
Transfert de données | 2G - GPRS | ||
2G - EDGE | |||
3G+ - HSDPA | |||
3G+ - HSPA | |||
4G - LTE Advanced | |||
4G - LTE |
DAS (Débit d'Absorption Spécifique) | |||
DAS (Débit d'Absorption Spécifique) | DAS tête | 0.99 W/kg | |
DAS tronc | 0.99 W/kg | ||
DAS membres | 3.94 W/kg |
Ecran | |||
Ecran | Taille d'écran | 5.8 pouces | |
Ecran tactile | Oui | ||
Ecran couleur | Oui | ||
Définition Écran | 1125 x 2436 pixels | ||
Ecran |
Écran Super Retina HD OLED Multi‑Touch tout écran de 5,8 pouces (diagonale) Écran HDR Résolution de 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp Contraste 1 000 000:1 (standard) |
Processeur | |||
Processeur | Type de processeur | Apple A12 Bionic Hexa-Core | |
Processeur | Apple A12 Bionic | ||
Nombre de core | 6 |
Mémoire | |||
Mémoire | Stockage | 512 Go | |
Capacité | 512 Go | ||
Mémoire extensible | Non | ||
Type de mémoire flash | Aucun | ||
Taille mémoire RAM | 4 Go |
Multimédia | |||
Multimédia | Mode photo | Oui | |
Photo 3D | Non | ||
Résolution | 12 Megapixels | ||
Flash / Torche | Oui | ||
Vidéo HD | Oui | ||
Lecteur MP3 | Oui | ||
Lecteur vidéo | Oui | ||
GPS | Oui |
Connectivité | |||
Connectivité | Connecteur(s) disponible(s) | Lightning | |
Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.0 | ||
4G (LTE Advanced) | |||
4G (LTE) | |||
Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | |||
Wi-Fi AC | |||
Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | |||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | |||
Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | |||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Smartphone | |||
Smartphone | Gamme | iPhone Xs & Xr | |
Clavier complet | Non | ||
Système d'exploitation | Apple iOS 12 | ||
Android One | Non | ||
NFC | Oui | ||
Lecteur d'empreintes | Non |
Alimentation | |||
Alimentation | Autonomie en communication | 20 Heure(s) | |
Charge rapide | Oui | ||
Compatible chargeur à induction | Oui | ||
Batterie amovible | Non |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Hauteur | 143.6 mm | |
Largeur | 70.9 mm | ||
Epaisseur | 7.7 mm | ||
Poids | 177 g | ||
Étanche | Oui | ||
Couleur | Gris | ||
Antichoc | Non | ||
Grosses touches | Non | ||
Année de sortie | 2018 |
Garanties | Garantie commerciale |
1 année constructeur
|
|
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Copie privée | Voir les modalités |
- iPhone
- iPhone SE
- Samsung Galaxy
- iPhone 12 & 12 Pro
- Samsung Galaxy S21
- Smartphone Android
- iPhone Xs & Xr
- iPhone 11 & 11 Pro
- Smartphone double SIM
- Téléphone étanche
- Téléphone antichoc
- Téléphone portable sans forfait
- Samsung Galaxy Note
- Smartphone 5G
- Smartphone 4G
- Smartphone 4g+
- Smartphone Oppo
- Smartphone Xiaomi
- Smartphone Huawei
- Smartphone Honor
- Samsung Galaxy S20
- Huawei P
- Smartphone Xiaomi Mi 10
Questions / réponses Apple iPhone Xs (gris sidéral) - 512 Go - 4 Go

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














