Asus vous offre 3 mois d'abonnement Adobe Creative Cloud jusqu'au 31/08/2024
GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0, 16 Go GDDR6, DLSS 3
24.1", IPS, 16:10, 1920 x 1200 (WUXGA), 5 ms, 75 Hz, HDR, HDMI/DisplayPort/USB-C
Intel B760 - Socket LGA1700 - ATX - Compatible processeurs Intel Core 12 et 13ème génération - Support DDR5
27", IPS, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms, 180 Hz, HDR, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
23.8", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms, 180 Hz, FreeSync, HDMI/DisplayPort
GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0 x8, 16 Go GDDR6, DLSS 3
27", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms (MPRT), 180 Hz, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
27", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms, 280 Hz (OC), HDR, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
27", Fast IPS, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms, 260 Hz, HDR, FreeSync/G-Sync, HDMI/DisplayPort
27", IPS, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 5 ms, 60 Hz, HDR, HDMI/DisplayPort/USB-C
31.5", IPS, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 5 ms, 60 Hz, HDR, HDMI/DisplayPort/USB-C
GeForce RTX 4070 Ti, PCI-Express 16x, 12 Go GDDR6X, DLSS 3
31.5", VA, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 1 ms (MPRT), 160 Hz, HDR, FreeSync, HDMI/DisplayPort
27", Fast IPS, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms, 300 Hz, HDR, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
27", Fast IPS, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms, 170 Hz, HDR, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
27", OLED, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 0.03 ms, 240 Hz, HDR, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
32", Fast IPS, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms, 175 Hz, HDR, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
Intel B760 - Socket LGA1700 - ATX - Compatible processeurs Intel Core 12 et 13ème génération - Support DDR4
31.5", VA, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms (MPRT), 170 Hz (OC), HDR, FreeSync, HDMI/DisplayPort
27" Incurvé, VA, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms, 165 Hz, FreeSync, VGA/HDMI
Intel Z790 - Socket LGA1700 - ATX - WiFi 6E & Bluetooth 5.2 - Compatible processeurs Intel Core 12 et 13ème génération - Support DDR5
15.6", OLED, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms, 60 Hz, HDMI/USB-C
13.3", OLED, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms, 60 Hz, HDMI/USB-C
32", IPS, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 1 ms, 160 Hz (OC), HDR, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
27", IPS, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms, 360 Hz, HDR, G-Sync, HDMI/DisplayPort
AMD B650 - Socket AM5 - ATX - Raphael - Compatible processeurs AMD Ryzen 7000
AMD X670E - Socket AM5 - ATX - Raphael - Wi-Fi 6E - Compatible processeurs AMD Ryzen 7000
23.8", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms, 270 (OC) Hz, FreeSync/G-Sync, HDMI/DisplayPort
34", IPS, 21:9, 3440 x 1440 (UWQHD), 2 ms, 120 Hz, HDR, FreeSync, HDMI/DisplayPort/USB-C
24.1", IPS, 16:10, 1920 x 1200 (WUXGA), 5 ms, 75 Hz, HDMI/DisplayPort/USB-C
15.6", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 60 Hz, USB
47.5", OLED, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 0.1 ms, 138 Hz, HDR, G-Sync, HDMI/DisplayPort
41.5", OLED, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 0.1 ms, 138 Hz, HDR, G-Sync, HDMI/DisplayPort
14", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 60 Hz, Micro HDMI/USB-C
29.5", IPS, 21:9, 2560 x 1080 (UWFHD), 1 ms, 220 Hz (OC) , HDR, G-Sync/FreeSync, HDMI/DisplayPort
15.6", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 60 Hz, USB-C
31.5", IPS, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms, 170 Hz, HDR, FreeSync/G-Sync, HDMI/DisplayPort
31.5", IPS, 16:10, 2560 x 1440 (WQHD), 5 ms, 75 Hz, HDMI/DisplayPort
32", IPS Mini LED, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 5 ms, 60 Hz, HDR, HDMI/DisplayPort/USB-C
32", IPS, 16:9, 2560 x 1440 (WQHD), 1 ms, 175 Hz, HDR, G-Sync, HDMI/DisplayPort
29.5" Incurvé, VA, 21:9, 2560 x 1080 (WQHD), 1 ms (MPRT), 200 Hz, HDR, FreeSync, HDMI/DisplayPort
15.6", TN, 16:9, 1366 x 768 (WXGA), 10 ms, 60 Hz, micro-USB
28", IPS, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 1 ms, 144 Hz, HDR, FreeSync/G-Sync, HDMI/DisplayPort
24", IPS, 16:9, 1920 x 1080 (FHD), 1 ms, 165 Hz, FreeSync, HDMI/DisplayPort
32", IPS, 16:9, 3840 x 2160 (4K UHD), 5 ms, 60 Hz, HDR, HDMI/DisplayPort/USB-C
Socket AM4, Chipset AMD X570, PCI-Express 4.0, Format ATX