Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions







Caractéristiques techniques Alienware Aurora R11-577
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake | |
Type de processeur | Intel Core i9-10900F (10-Core 2.8 GHz / 5.2 GHz Turbo - 20 Threads - Cache 20 Mo) | ||
Processeur | Intel Core i9 | ||
Fréquence CPU | 2.8 GHz |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 32 Go | |
Type de mémoire | DDR4 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2933 MHz | ||
Capacité maximale de RAM par slot | 16 Go | ||
Capacité maximale de RAM | 128 Go |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To + HDD 1 To | |
Disque dur | SSD 1 To | ||
Disque secondaire | HDD 1 To | ||
Type de Disque Système | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | M.2 - PCI-E | ||
Vitesse de rotation | 7200 RPM | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de disquettes | Non |
Affichage | |||
Affichage | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 30 series | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ||
Taille mémoire vidéo | 24 Go | ||
Type de multi-GPU | Aucun | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Réseau | |||
Réseau | Sans-fil | Oui | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Intégré | ||
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | ||
Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.1 | ||
Wi-Fi 6 AX |
Connectique | |||
Connectique | Connecteurs panneau avant | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |||
3 X USB 2.0 | |||
1 X USB 3.0 Type C | |||
Connecteurs panneau arrière | 6 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | |||
1 X RJ45 Femelle | |||
6 X USB 2.0 | |||
3 X USB 3.0 | |||
1 X USB 3.1 | |||
1 X USB 3.1 Type C | |||
3 X DisplayPort Femelle | |||
1 X HDMI Femelle |
Equipement | |||
Equipement | Clavier et souris fournis | Oui |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Format de PC | Tour | |
Largeur | 222.8 mm | ||
Hauteur | 481.6 mm | ||
Profondeur | 431.6 mm | ||
Poids | 17.8 kg | ||
Puissance | 1000 W |
Spécifications techniques | |||
Spécifications techniques | Monté | Oui | |
Usage | Gamer | ||
Technologie Intel vPro | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses Alienware Aurora R11-577
Actuellement 1 question pour ce produit
Question de Jérôme le 29 janvier 2021
Bonjour,
Cette configuration dispo-t 'elle d'un système de refroidissement liquide?
Merci.
Les meilleures ventes de la catégorie
![Materiel.net Beast [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767580_1.jpg)


![Materiel.net RTX Studio Desktop [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005775283_1.jpg)
![Materiel.net Bonefire [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005787981_1.jpg)
![Materiel.net Carnage [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005786853_1.jpg)
![Materiel.net Player Two [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005778947_1.jpg)
![Materiel.net Rush [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005782960_1.jpg)
![Materiel.net Carnage [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005786857_1.jpg)
![Materiel.net Bonefire [ PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005787977_1.jpg)


![Materiel.net Beast [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005767653_1.jpg)

![Materiel.net Fury [ Win10 - PC Gamer ]](https://media.materiel.net/r150/products/MN0005787902_1_0005787906.jpg)