





Photos non contractuelles
Avec le PC Portable Prestige 14 A11SCS-067FR, la gamme Prestige de MSI accueille un tout nouveau pensionnaire au format 14 pouces. Châssis métallique, composants hauts de gamme, tout est là pour vous offrir une configuration puissante et mobile qui n'attend que votre créativité pour s'exprimer.
Jusqu'au 18/04 inclus
1 799€951 499€00
dont éco-participation 0€50
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
Vos options de livraison rapide
- En soirée entre 19h et 22h (Livré le 19/04 en région nantaise et lyonnaise) Vérifiez votre code postal
En plus de la livraison standard
- Livraison en magasin possible (offerte dès 200 euros d'achat)
- Livraison Express possible (Livraison prévue demain avant 13h)
Nous vous conseillons ces produits complémentaires






Caractéristiques techniques MSI Prestige 14 A11SCS-067FR
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
Langue de l'OS | Français | ||
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i7 | ||
Plateforme (Proc.) | Intel Tiger Lake | ||
Type de processeur | Intel Core i7-1165G7 (Quad-Core 1.2 GHz - 2.8 GHz / 4.7 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 12 Mo) | ||
Fréquence CPU | 1.2 GHz | ||
Nombre de core | 4 |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Nombre de barrettes | 1 | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | ||
Type de mémoire | DDR4 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 4266 MHz | ||
Taille de mémoire Max | 16 Go |
Graphismes | |||
Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce GTX 16 series | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | ||
Taille mémoire vidéo | 4 Go | ||
Type mémoire vidéo | GDDR6 |
Affichage | |||
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle IPS | ||
Type d'écran | LED | ||
Taille de l'écran | 14 pouces | ||
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
Format de l'écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To | |
Disque dur | SSD 1 To | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E NVMe | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Nombre de disques max | 1 | ||
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | micro SD |
Communication | |||
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | |||
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | |||
Equipement | Type d'activités | Professionnel | |
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Non | ||
Lecteur biométrique | Oui | ||
Office fourni | Non |
Connectique | |||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X USB 2.0 | |||
2 X Thunderbolt 4/USB-C |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Profondeur | 215 mm | ||
Largeur | 319 mm | ||
Epaisseur | 15.9 mm | ||
Poids | 1.29 kg | ||
Gamme | MSI Prestige | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
DAS tronc | 1.12 W/kg | ||
DAS membres | 1.12 W/kg |
Alimentation | |||
Alimentation | Capacité de la batterie | 52 Wh | |
Nombre de cellules | 3 | ||
Batterie amovible | Non | ||
Chargeur secteur USB-C | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
- PC portable gamer
- Ultrabook
- PC Portable RTX Studio
- PC portable bureautique
- PC portable multimédia
- PC portable professionnel
- PC portable tactile
- PC portable RTX 3080
- PC portable RTX 3070
- PC portable RTX 3060
- PC portable 17 pouces
- PC portable 15 pouces
- PC portable 14 pouces
- PC portable 13 pouces
- PC portable Intel Core i9
- PC portable Intel Core i7
- PC portable Intel Core i5
- PC portable Intel Core i3
- PC portable Intel Pentium
- PC portable AMD Ryzen 9
- PC portable AMD Ryzen 7
- PC portable AMD Ryzen 5
- PC portable AMD Ryzen 3
- Asus ROG
- Asus TUF
- ASUS Zenbook
- ASUS Vivobook
- Acer Predator
- Acer Nitro
- Acer Aspire
- Acer Swift
- Dell G3
- Dell G5
- Dell G7
- Dell XPS
Questions / réponses MSI Prestige 14 A11SCS-067FR

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














