





Photos non contractuelles
Avec la série ExpertBook d'ASUS vous avez face à vous un concentré de finesse, d'esthétisme et de puissance dédié aux professionnels ! Cet ultraportable bénéficie de tout le savoir-faire d'ASUS. Côté confort, le châssis ultrafin en alliage de magnésium-lithium ne pèse que 0,99 kg pour 1,49 cm d'épaisseur et intègre une charnière exclusive ! L'écran IPS Full HD bord à bord, l'ergonomique clavier rétro-éclairé et son pavé numérique intégré à son pavé tactile assurent un confort d'utilisation exceptionnel ! La performance n'est pas en reste, sa configuration performante affrontera l'ensemble de vos tâches quotidiennes sous Windows 10 Pro avec facilité : processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM LPDDR3 et SSD 1000 Go au format M.2 PCIe.
Vos options de livraison rapide
- En soirée entre 19h et 22h (Livré demain en région nantaise et lyonnaise) Vérifiez votre code postal
En plus de la livraison standard
- Livraison en magasin possible (offerte dès 200 euros d'achat)
- Livraison Express possible (Livraison prévue le 06/03/2021 avant 13h)
Nous vous conseillons ces produits complémentaires







Caractéristiques techniques ASUS ExpertBook B9450FA-LB0159R
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits | |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
Langue de l'OS | Français | ||
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i7 | ||
Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake | ||
Type de processeur | Intel Core i7-10510U (Quad-Core 1.8 GHz / 4.9 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 8 Mo) | ||
Fréquence CPU | 1.8 GHz | ||
Nombre de core | 4 |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
Nombre de barrettes | 1 | ||
Type de mémoire | DDR3 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR3 2133 MHz | ||
Taille de mémoire Max | 16 Go |
Graphismes | |||
Graphismes | GPU series | Intel UHD | |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics |
Affichage | |||
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle IPS | ||
Type d'écran | LED | ||
Taille de l'écran | 14 pouces | ||
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
Format de l'écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
Dalle brillante | Non | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To | |
Disque dur | SSD 1 To | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Nombre de disques max | 2 | ||
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | Aucun |
Communication | |||
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | |||
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | |||
Equipement | Type d'activités | Professionnel | |
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Oui | ||
Office fourni | Non |
Connectique | |||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X USB 3.1 | |||
2 X Thunderbolt 3/USB-C | |||
1 X HDMI Femelle | |||
1 X micro HDMI Femelle |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Profondeur | 202 mm | ||
Largeur | 321 mm | ||
Epaisseur | 0.9 mm | ||
Epaisseur Avant | 14.9 mm | ||
Poids | 0.99 kg | ||
Gamme | ASUSPRO | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
DAS tronc | 0.137 W/kg | ||
DAS membres | 0.137 W/kg | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 6.5 | ||
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation | |||
Alimentation | Capacité de la batterie | 33 Wh | |
Batterie amovible | Non | ||
Chargeur secteur USB-C | Oui |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
- PC portable gamer
- Ultrabook
- PC Portable RTX Studio
- PC portable bureautique
- PC portable multimédia
- PC portable professionnel
- PC portable tactile
- PC portable RTX 3080
- PC portable RTX 3070
- PC portable RTX 3060
- PC portable 17 pouces
- PC portable 15 pouces
- PC portable 14 pouces
- PC portable 13 pouces
- PC portable Intel Core i9
- PC portable Intel Core i7
- PC portable Intel Core i5
- PC portable Intel Core i3
- PC portable Intel Pentium
- PC portable AMD Ryzen 9
- PC portable AMD Ryzen 7
- PC portable AMD Ryzen 5
- PC portable AMD Ryzen 3
- Asus ROG
- Asus TUF
- ASUS Zenbook
- ASUS Vivobook
- Acer Predator
- Acer Nitro
- Acer Aspire
- Acer Swift
- Dell G3
- Dell G5
- Dell G7
- Dell XPS
Questions / réponses ASUS ExpertBook B9450FA-LB0159R
Actuellement 2 questions pour ce produit
Est-il possible de connaitre la marque et le modèle de disque SSD installé dans ce PC ?
Réponse la plus utile
Bonjour, est-ce bien une batterie de capacité 66 Wh et non 33 Wh ? Merci de vérifier s'il vous plaît car c'est très important pour l'autonomie, je n'ai pas envie de faire un retour pour rien, merci.
Les meilleures ventes de la catégorie














