








Photos non contractuelles
La nouvelle série P3 de PC portables ASUSPRO est pensée pour les professionnels à la recherche d'un outil informatique puissant, mobile et sécurisé. Adapté aux professionnels les plus actifs, le châssis du P3540FA-EJ0858R est ultrarésistant et intègre une batterie très longue durée. Idéal pour le multitâche, il renferme une configuration puissante qui se compose d'un processeur i3, de 8 Go de RAM DDR4 et d'un disque SSD M.2 PCIe d'une capacité de 256 Go. Ecran NanoEdge et charnière ErgoLift pour le confort et ensemble sécurité/connectique complet font de ce PC portable un réel partenaire des professionnels mobiles.
Nous vous conseillons ces produits complémentaires







Caractéristiques techniques ASUS P3540FA-EJ0858R
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits | |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
Langue de l'OS | Français | ||
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
Processeur | Intel Core i3 | ||
Plateforme (Proc.) | Intel Whiskey Lake | ||
Type de processeur | Intel Core i3-8145U (Dual-Core 2.1 GHz / 3.9 GHz Turbo - Cache 4 Mo) | ||
Fréquence CPU | 2.1 GHz | ||
Nombre de core | 2 |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 8 Go | |
Nombre de barrettes | 1 | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | ||
Type de mémoire | DDR4 |
Graphismes | |||
Graphismes | GPU series | Intel HD | |
Chipset graphique | Intel HD Graphics 620 |
Affichage | |||
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle TN | ||
Type d'écran | LED | ||
Taille de l'écran | 15.6 pouces | ||
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
Format de l'écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
Dalle brillante | Non | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 256 Go | |
Disque dur | SSD 256 Go | ||
Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E 3.0 2x | ||
Nombre de disques | 1 | ||
Nombre de disques max | 2 | ||
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | SD (Secure Digital) | ||
SDHC | |||
SDXC |
Communication | |||
Communication | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 4.1 | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | |||
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | |||
Equipement | Type d'activités | Bureautique | |
Professionnel | |||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Non | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Oui | ||
Office fourni | Non |
Connectique | |||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X RJ45 | |
1 X HDMI Femelle | |||
1 X VGA (D-sub 15 Femelle) | |||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |||
2 X USB 3.0 | |||
2 X USB 3.0 Type C |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Gris | |
Profondeur | 236 mm | ||
Largeur | 357 mm | ||
Epaisseur Avant | 19.4 mm | ||
Epaisseur Arrière | 19.5 mm | ||
Poids | 1.76 kg | ||
Gamme | ASUSPRO | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride / Convertible | Non | ||
DAS tronc | 0.181 W/kg | ||
DAS membres | 0.181 W/kg | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 6.6 | ||
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
Alimentation | |||
Alimentation | Capacité de la batterie | 50 Wh | |
Nombre de cellules | 3 | ||
Batterie amovible | Non | ||
Chargeur secteur USB-C | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
- PC portable gamer
- Ultrabook
- PC Portable RTX Studio
- PC portable bureautique
- PC portable multimédia
- PC portable professionnel
- PC portable tactile
- PC portable RTX 3080
- PC portable RTX 3070
- PC portable RTX 3060
- PC portable 17 pouces
- PC portable 15 pouces
- PC portable 14 pouces
- PC portable 13 pouces
- PC portable Intel Core i9
- PC portable Intel Core i7
- PC portable Intel Core i5
- PC portable Intel Core i3
- PC portable Intel Pentium
- PC portable AMD Ryzen 9
- PC portable AMD Ryzen 7
- PC portable AMD Ryzen 5
- PC portable AMD Ryzen 3
- Asus ROG
- Asus TUF
- ASUS Zenbook
- ASUS Vivobook
- Acer Predator
- Acer Nitro
- Acer Aspire
- Acer Swift
- Dell G3
- Dell G5
- Dell G7
- Dell XPS
Questions / réponses ASUS P3540FA-EJ0858R

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














