




Photos non contractuelles
Le clavier mécanique Asus ROG Strix Scope PBT est basé la performance avec l'intégration d'interrupteurs Cherry MX Brown. Véritable gage de qualité, ces switchs permettent une frappe précise et réactive ! Avec ses nombreuses fonctionnalités, il est conçu pour vous apporter réactivité et rapidité, pour toujours avoir une longueur d'avance sur vos adversaires !
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
En plus de la livraison standard
- Livraison en magasin possible (offerte dès 200 euros d'achat)
- Livraison en Relais Colis possible
Nous vous conseillons ces produits complémentaires






Caractéristiques techniques Asus ROG Strix Scope PBT - Cherry MX Brown
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Format du clavier | |||
Format du clavier | Format | Normal | |
Compact | Non | ||
TKL | Non | ||
Ergonomique | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français |
Interface | |||
Interface | Sans-fil | Non | |
Interface avec l'ordinateur | USB | ||
Technologie de connexion du clavier | Filaire |
Ergonomie | |||
Ergonomie | Type de touches | Mécanique | |
Type de switch | Switch Cherry MX Brown | ||
Clavier rétroéclairé | Non | ||
Rétroéclairage RGB | Non | ||
Touches macro | Non | ||
Touches Multimédia | Non | ||
Pavé numérique | Oui |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Largeur | 440 mm | ||
Hauteur | 39 mm | ||
Profondeur | 137 mm | ||
Poids | 1140 g |
Alimentation | |||
Alimentation | Type d'alimentation | Port USB |
Compatibilité | |||
Compatibilité | OS supporté(s) | Microsoft Windows 10 | |
Microsoft Windows 7 | |||
Utilisation | Gamer |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses Asus ROG Strix Scope PBT - Cherry MX Brown

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














