Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions










Caractéristiques techniques Focal Pack 5.1 Sib XL + Sib & Cub 3
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Conception | |||
Conception | Type d'enceinte | Pack Home Cinema | |
Type de charge | Bass Reflex |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
Enceintes avant | |||
Enceintes avant | Nombre de voies enceintes avant | 2 | |
Puissance admissible enceintes avant | 75 W | ||
Rendement enceintes avant (pour 1W à 1m) | 90 dB | ||
Impédance enceintes avant | 8 Ohm | ||
Bande passante enceintes avant (Fréquence Mini) | 75 Hz | ||
Bande passante enceintes avant (Fréquence Maxi) | 20 KHz | ||
Haut-parleur(s) enceintes avant | 1 X Grave - Medium 130 mm | ||
1 X Tweeter à dôme 19 mm | |||
Dimensions enceintes avant (L x H x P) | 142 x 247 x 164 mm | ||
Poids enceintes avant | 2.1 kg |
Enceintes centrale | |||
Enceintes centrale | Nombre de voies enceinte centrale | 2 | |
Puissance admissible enceinte centrale | 150 W | ||
Rendement enceinte centrale (pour 1W à 1m) | 91 dB | ||
Impédance enceinte centrale | 8 Ohm | ||
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Mini) | 67 Hz | ||
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Maxi) | 35 KHz | ||
Haut-parleur(s) enceinte centrale | 2 X Grave - Medium 130 mm | ||
1 X Tweeter à dôme 19 mm | |||
Dimensions enceinte centrale (L x H x P) | 505 x 142 x 108 mm | ||
Poids enceinte centrale | 4 kg |
Enceintes surround | |||
Enceintes surround | Nombre de voies enceintes surround | 2 | |
Puissance admissible enceintes surround | 75 W | ||
Rendement enceintes surround (pour 1W à 1m) | 90 dB | ||
Impédance enceintes surround | 8 Ohm | ||
Bande passante enceintes surround (Fréquence Mini) | 75 Hz | ||
Bande passante enceintes surround (Fréquence Maxi) | 20 KHz | ||
Haut-parleur(s) enceintes surround | 1 X Grave - Medium 130 mm | ||
1 X Tweeter à dôme 19 mm | |||
Dimensions enceintes surround (L x H x P) | 142 x 247 x 164 mm | ||
Poids enceintes surround | 2.1 kg |
Caisson de basses | |||
Caisson de basses | Type de subwoofer | Actif | |
Puissance du subwoofer | 150 W | ||
Bande passante subwoofer (Fréquence Mini) | 40 Hz | ||
Bande passante subwoofer (Fréquence Maxi) | 150 Hz | ||
Haut-parleur(s) subwoofer | Grave 210 mm | ||
Dimensions subwoofer (L x H x P) | 300 x 330 x 300 mm | ||
Poids subwoofer | 11 kg |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses Focal Pack 5.1 Sib XL + Sib & Cub 3

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














