Vous pouvez décider de rendre ce choix permanent en vous connectant à votre compte client rubrique « mon magasin ».

















Photos non contractuelles
Le PC Portable Asus FX570DD-DM002T répond à un crédo simple : vous donner accès à toutes les technologies essentielles au gaming sans pour autant vider votre portefeuille ! Vous retrouvez donc dans ce châssis une carte graphique NVIDIA de génération Pascal couplée à un processeur AMD Ryzen 5. Full HD, RAM DDR4 et SSD sont aussi de la partie pour vous procurer une expérience de jeu complète et efficace !
Payez en 3x799€95
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
Dispo. web :
En stock
Livraison en magasin offerte dès 200€ d'achat
Dispo. magasin :
Faites vous livrer ...
En plus de la livraison standard, les transporteurs suivants sont disponibles :


Livraison possible demain avant 13h
Nous vous conseillons ces produits complémentaires






Caractéristiques techniques ASUS FX570DD-DM002T
Sélectionnez vos critères et trouvez des produits similaires
Système d'exploitation | |||
Système d'exploitation | Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
Langue de l'OS | Français | ||
Système d'exploitation fourni | Oui |
Processeur et chipset | |||
Processeur et chipset | Marque processeur | AMD | |
Processeur | AMD Ryzen 5 | ||
Plateforme (Proc.) | AMD Zen 2 | ||
Type de processeur | AMD Ryzen 5 3500U (Quad Core 2.1 GHz / 3.7 GHz Turbo - Cache 4 Mo) | ||
Fréquence CPU | 2.1 GHz | ||
Nombre de core | 4 |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille de la mémoire | 8 Go | |
Type de mémoire | DDR4 | ||
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2400 MHz | ||
Taille de mémoire Max | 16 Go |
Graphismes | |||
Graphismes | Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1050 | |
Taille mémoire vidéo | 4 Go | ||
Type mémoire vidéo | GDDR5 |
Affichage | |||
Affichage | Ecran tactile | Non | |
Type de Dalle | Dalle TN | ||
Type d'écran | LED | ||
Taille de l'écran | 15.6 pouces | ||
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
Format de l'écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
Dalle brillante | Non | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Stockage | |||
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 256 Go + HDD 1 To | |
Disque dur | SSD 256 Go | ||
Disque secondaire | HDD 1 To | ||
Type de Disque | HDD (Hard Disk Drive) | ||
SSD (Solid State Drive) | |||
Vitesse de rotation | 5400 RPM | ||
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E NVMe | ||
Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |||
Nombre de disques | 2 | ||
Nombre de disques max | 2 | ||
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
Lecteur Optique | Aucun | ||
Lecteur de cartes | micro SD |
Communication | |||
Communication | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 4.1 | ||
Sans-fil | Oui |
Multimédia | |||
Multimédia | Webcam | Oui | |
Type de H.P | Intégrés |
Equipement | |||
Equipement | Type d'activités | Gamer | |
Multimédia | |||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français | ||
Clavier rétroéclairé | Non | ||
Clavier RGB | Non | ||
Pavé numérique | Oui | ||
Lecteur biométrique | Non | ||
Office fourni | Non |
Connectique | |||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X RJ45 Femelle | |||
2 X USB 2.0 | |||
1 X USB 3.0 | |||
1 X USB 3.0 Type C | |||
1 X HDMI Femelle |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur(s) | Noir | |
Profondeur | 256 mm | ||
Largeur | 374 mm | ||
Epaisseur | 21.9 mm | ||
Poids | 1.96 kg | ||
Ultrabook | Non | ||
Hybride tablette | Non |
Alimentation | |||
Alimentation | Nombre de cellules | 3 | |
Batterie amovible | Non | ||
Chargeur secteur USB-C | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les meilleures ventes de la catégorie














