





Photos non contractuelles
L'écran d'ordinateur Philips 248E9QHSB intègre la technologie IPS (In-Plane Switching) dans sa dalle d'une diagonale de 24 pouces. Au format 16:9, ce moniteur garantit une restitution fidèle des couleurs et des contrastes pour un usage quotidien confortable et performant.
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
Nous vous conseillons ces produits complémentaires








Caractéristiques techniques Philips 248E9QHSB
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Affichage | |||
Affichage | Taille de l'écran | 23.6 pouces | |
Format de l'écran | 16/9 | ||
Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) | ||
Technologie LCD | VA | ||
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
Dot Pitch | 0.272 mm | ||
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Contraste | 3000 /1 | ||
Temps de réponse | 4 ms | ||
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | ||
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
Adaptive-Sync | Non | ||
AMD FreeSync | Oui | ||
Flicker-Free | Oui | ||
Anti-lumière bleue | Oui |
Ecran | |||
Ecran | Type d'écran | LED | |
Ecran large | Oui | ||
Ecran incurvé | Oui | ||
Borderless | Non | ||
Compatible 3D | Non | ||
Ecran tactile | Non | ||
Fréquence verticale mini | 50 Hz | ||
Fréquence verticale maxi | 75 Hz | ||
Type d'activités | Bureautique | ||
Multimédia |
Ergonomie | |||
Ergonomie | Portable | Non | |
Pivot | Non | ||
Pied réglable en hauteur | Non | ||
Pied amovible | Oui | ||
Fixation VESA | 100 x 100 mm | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 20 Degré(s) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
Connectique | |||
Connectique | Entrées vidéo | HDMI Femelle | |
VGA (D-sub 15 Femelle) | |||
Entrée audio | 1 X Line IN (Jack 3.5 mm Femelle) | ||
Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
Multimédia | |||
Multimédia | H.P. Intégrés | Non | |
Puissance sonore | 2 X 3 W | ||
Webcam | Non | ||
Tuner TV | Non |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Largeur | 537 mm | ||
Hauteur | 412 mm | ||
Profondeur | 190 mm | ||
Largeur (sans pied) | 537 mm | ||
Hauteur (sans pied) | 325 mm | ||
Profondeur (sans pied) | 37 mm | ||
Poids | 3.07 kg | ||
Pack multi-écrans | Non |
Alimentation | |||
Alimentation | Consommation | 31.3 W | |
Consommation en veille | 0.5 W | ||
Alimentation interne | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
- Ecran PC gamer
- Ecran PC graphisme
- Ecran portable / mobile
- Ecran pc NVIDIA G-Sync
- Ecran pc AMD FreeSync
- Ecran PC 4K UHD
- Ecran PC 32 pouces (81 cm)
- Ecran PC 27 pouces (69 cm)
- Ecran PC 24 pouces (61 cm)
- Ecran PC 23 pouces (58 cm)
- Ecran PC 22 pouces (56 cm)
- Ecran PC 20 pouces (51 cm)
- Ecran PC 19 pouces (48cm)
- Ecran PC TN
- Ecran IPS
- Ecran 144 Hz
- Ecran 3D
- Ecran HP
- Ecran incurvé
- Ecran Samsung
- Ecran Asus
- Ecran AOC
- Ecran Iiyama
- Ecran MSI
Questions / réponses Philips 248E9QHSB

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














