




Photos non contractuelles
MSI dévoile sa GeForce GTX 1660 Gaming X et s'apprête à conquérir votre configuration gaming ! Derrière cette dénomination, la nouvelle déclinaison de l'architecture Nvidia Turing dotée de mémoire GDDR5 pour une carte graphique qui vise avant tout les meilleures performances en 1080p.
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
Nous vous conseillons ces produits complémentaires






Caractéristiques techniques MSI GeForce GTX 1660 Gaming X
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Chipset graphique | |||
Chipset graphique | Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 | |
Fréquence du chipset | 1530 MHz | ||
Fréquence boostée | 1860 MHz | ||
Overclockée | Oui | ||
Nombre de GPU | 1 | ||
Bus | PCI Express 3.0 16x |
Mémoire | |||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 6 Go | |
Interface mémoire | 192 bit(s) | ||
Fréquence mémoire vidéo | 8000 MHz | ||
Type de mémoire | GDDR5 |
Architecture | |||
Architecture | Processeurs de flux | 1408 | |
Support Direct X (version) | 12 |
Spécifications techniques | |||
Spécifications techniques | Multi-GPU | Aucun |
Affichage | |||
Affichage | HD Ready | Oui | |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | ||
Compatible VirtualLink | Non |
Connectique | |||
Connectique | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle | |
1 X HDMI Femelle | |||
DVI Dual-Link | Non | ||
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
Design | |||
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) | |
Consommation | 130 W | ||
Low profile | Non | ||
Format | Dual Slot | ||
LED | Oui | ||
LED RGB | Non | ||
Longueur | 247 mm | ||
Largeur | 127 mm | ||
Epaisseur | 46 mm | ||
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses MSI GeForce GTX 1660 Gaming X

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














