





Photos non contractuelles
Prix promo jusqu'au 31/01/2021
Le clavier mécanique Corsair Strafe RGB MK.2 intègre un rétro-éclairage puissant et des interrupteurs mécaniques de qualité. Faisant légèrement évoluer son design, cette version MK.2 s'annonce plus que prometteuse.
Dispo web : Entre 7/15 jours (vers le 28/01)
Être prévenu de la disponibilité
En stock dans 1 magasin
Choisir mon magasin
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
En plus de la livraison standard
- Livraison en magasin possible (offerte dès 200 euros d'achat)
- Livraison en Relais Colis possible
Nous vous conseillons ces produits complémentaires






Caractéristiques techniques Corsair Strafe RGB MK.2 - Cherry MX Red
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Format du clavier | |||
Format du clavier | Format | Normal | |
Compact | Non | ||
TKL | Non | ||
Norme du clavier | AZERTY | ||
Localisation | Français |
Interface | |||
Interface | Sans-fil | Non | |
Interface avec l'ordinateur | USB | ||
Technologie de connexion du clavier | Filaire |
Ergonomie | |||
Ergonomie | Type de touches | Mécanique | |
Type de switch | Switch Cherry MX Red | ||
Clavier rétroéclairé | Oui | ||
Rétroéclairage RGB | Oui | ||
Touches macro | Non | ||
Touches Multimédia | Non | ||
Nombre de Touches | 104 | ||
Pavé numérique | Oui |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Largeur | 447 mm | ||
Hauteur | 40 mm | ||
Profondeur | 168 mm | ||
Poids | 1460 g |
Alimentation | |||
Alimentation | Type d'alimentation | Port USB |
Compatibilité | |||
Compatibilité | OS supporté(s) | Microsoft Windows 7 | |
Microsoft Windows 8 | |||
Microsoft Windows 10 | |||
Utilisation | Gamer |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses Corsair Strafe RGB MK.2 - Cherry MX Red

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














