Vous pouvez décider de rendre ce choix permanent en vous connectant à votre compte client rubrique « mon magasin ».
Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions







Caractéristiques techniques Canon EOS 200D + 18-135 IS STM + Carte microSD Sandisk 16 GO avec adaptateur SD + Caselogic FLXM 101 Antharcite
Sélectionnez vos critères et trouvez des produits similaires
Capteur | |||
Capteur | Type de capteur | CMOS | |
Type de capteur | CMOS | ||
Résolution | 24.2 Megapixels | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d'image | Oui | ||
Sensibilité | 25600 ISO |
Objectif | |||
Objectif | Objectif |
Agrandissement : 0.28 Angle de vue : 64° 30' - 9° 30', 45° 30' - 6° 20', 74° 20' -11° 30' Ouverture minimale : 22 - 38 (36) Diamètre du filtre : 67 mm Diamètre maximale x longueur : 76.6 x 96 mm |
Ecran | |||
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l'écran | 3 pouces | ||
Live View (visée par l'écran) | Oui |
Enregistrement | |||
Enregistrement | Retardateur | Oui | |
Résolutions Photo |
JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600, JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600, JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 2400 × 1344, JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600, RAW : (RAW) 6000 × 4000 | ||
Résolutions en mode Vidéo |
1920 × 1080 (59,94, 50 im./s) intertrame 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s) intertrame 1920 × 1080 (29,97, 25) intertrame lite 1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intertrame 1280 × 720 (29,97, 25) intertrame lite 640 × 480 (29,97, 25) intertrame 640 × 480 (29,97, 25) intertrame lite | ||
Vidéo 4K/UHD | Non | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | |||
Mémoire | Type de mémoire flash | SD (Secure Digital) | |
SDHC | |||
SDXC |
Alimentation | |||
Alimentation | Type d'alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion |
Accessoires | |||
Accessoires | Boîtier nu | Non | |
Impression directe | Oui | ||
Pare-soleil | Non |
Interface | |||
Interface | Interface avec l'ordinateur | USB | |
Compatibilité | PC | ||
MAC | |||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Oui | ||
NFC | Oui |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Pack | Oui | |
Boîtier tropicalisé (APN) | Non | ||
Longueur | 122.4 mm | ||
Hauteur | 92.6 mm | ||
Profondeur | 69.8 mm | ||
Poids | 453 g |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les meilleures ventes de la catégorie














