Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions











Caractéristiques techniques Samsung 860 QVO - 2 To
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Principales caractéristiques | |||
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |
Format de Disque | 2" 1/2 | ||
Capacité | 2 To | ||
Taille du cache | 2 Go | ||
Type de mémoire Flash | QLC (Quad-Level Cell) | ||
NVMe | Non | ||
Utilisation | PC de bureau / PC portable | ||
Contrôleur | Samsung MJX | ||
Contrôleur | Samsung MJX controller |
Performances | |||
Performances | Vitesse en lecture | 550 Mo/s | |
Vitesse en écriture | 520 Mo/s | ||
IOPS | 97000 | ||
Compatible TRIM | Oui |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Largeur | 69.85 mm | |
Hauteur | 6.8 mm | ||
Profondeur | 100 mm | ||
Poids | 60 g |
Garanties | Garantie commerciale | 3 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses Samsung 860 QVO - 2 To

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














