








Photos non contractuelles
Cet écran ROG Swift PG27UQ de chez Asus signe une réussite totale. C'est le genre de moniteur destiné aux personnes recherchant de grosses caractéristiques dans tous les domaines. En effet, avec une diagonale de 27" présentant une résolution d'affichage en 4K UHD accompagné par la technologie NVIDIA G-Sync HDR, ce ROG Swift PG27UQ a tout pour plaire ! De plus, sa dalle IPS couplée à la technologie Quantum Dot vous donnera les clés d'un affichage aux couleurs resplendissantes, aux noirs profonds et aux détails ultra précis.
Jusqu'au 02/02 inclus
1 799€951 259€97
dont éco-participation 3€00
Ou 3 x 429€19
Dispo web : En stock
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
En plus de la livraison standard
- Livraison en magasin possible (offerte dès 200 euros d'achat)
- Livraison en Relais Colis possible
Caractéristiques techniques Asus ROG Swift PG27UQ - Occasion
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Affichage | |||
Affichage | Taille de l'écran | 27 pouces | |
Format de l'écran | 16/9 | ||
Type de Dalle | Dalle IPS | ||
Technologie LCD | IPS | ||
Résolution Max | 3840 x 2160 pixels | ||
Dot Pitch | 0.155 mm | ||
Luminosité | 400 cd/m² | ||
Contraste | 1000 /1 | ||
Temps de réponse | 4 ms | ||
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | ||
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
HDR (High Dynamique Range) | Oui | ||
Normes HDR | VESA DisplayHDR 1000 | ||
NVIDIA G-SYNC | Oui | ||
G-SYNC | G-SYNC Natif | ||
Adaptive-Sync | Non | ||
AMD FreeSync | Non | ||
Flicker-Free | Oui | ||
Anti-lumière bleue | Oui |
Ecran | |||
Ecran | Type d'écran | LED | |
Ecran large | Oui | ||
Ecran incurvé | Non | ||
Borderless | Non | ||
Compatible 3D | Non | ||
Ecran tactile | Non | ||
Fréquence verticale mini | 60 Hz | ||
Fréquence verticale maxi | 144 Hz | ||
Type d'activités | Gamer |
Ergonomie | |||
Ergonomie | Portable | Non | |
Pivot | Oui | ||
Pied réglable en hauteur | Oui | ||
Pied amovible | Oui | ||
Fixation VESA | 100 x 100 mm | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 20 Degré(s) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
Connectique | |||
Connectique | Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle | |
1 X HDMI 2.0 Femelle | |||
Entrée audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | ||
Connecteur(s) additionnels | 2 X USB 3.0 |
Multimédia | |||
Multimédia | H.P. Intégrés | Non | |
Webcam | Non | ||
Tuner TV | Non |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Largeur | 634 mm | ||
Hauteur maximale | 557 mm | ||
Hauteur | 437 mm | ||
Profondeur | 268 mm | ||
Largeur (sans pied) | 634 mm | ||
Hauteur (sans pied) | 381 mm | ||
Profondeur (sans pied) | 94 mm | ||
Poids | 9.2 kg | ||
Pack multi-écrans | Non |
Alimentation | |||
Alimentation | Consommation | 180 W | |
Consommation en veille | 0.5 W | ||
Alimentation interne | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 6 mois vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
- Ecran PC gamer
- Ecran PC graphisme
- Ecran portable / mobile
- Ecran pc NVIDIA G-Sync
- Ecran pc AMD FreeSync
- Ecran PC 4K UHD
- Ecran PC 32 pouces (81 cm)
- Ecran PC 27 pouces (69 cm)
- Ecran PC 24 pouces (61 cm)
- Ecran PC 23 pouces (58 cm)
- Ecran PC 22 pouces (56 cm)
- Ecran PC 20 pouces (51 cm)
- Ecran PC 19 pouces (48cm)
- Ecran PC TN
- Ecran IPS
- Ecran 144 Hz
- Ecran 3D
- Ecran HP
- Ecran incurvé
- Ecran Samsung
- Ecran Asus
- Ecran AOC
- Ecran Iiyama
- Ecran MSI
Les meilleures ventes de la catégorie














