Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions












Caractéristiques techniques Synology NAS DS418J - 1 Go
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Processeur | |||
Processeur | Type de processeur | Realtek RTD1293 1.4 GHz Dual-Core | |
Fréquence CPU | 1400 MHz | ||
Taille de la mémoire | 1 Go | ||
Type de mémoire | DDR4 |
Réseau | |||
Réseau | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Connecteur(s) Réseau | 1 X Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle | ||
Wake On LAN | Oui | ||
Certification DLNA | Oui |
Stockage | |||
Stockage | Capacité | 0 Go | |
Interface Interne | 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
Format de Disque | 2" 1/2 | ||
3" 1/2 | |||
Disque dur | Sans disque dur | ||
Nombre de disques | 0 | ||
Nombre de disques max | 4 | ||
RAID supporté | Oui | ||
Modes RAID supportés | 0 | ||
1 | |||
10 | |||
5 | |||
6 | |||
JBOD | |||
Système de fichiers | Ext3 | ||
Ext4 | |||
FAT32 | |||
HFS+ | |||
NTFS | |||
Connecteur(s) | 2 X USB 3.0 |
Compatibilité | |||
Compatibilité | Fonctions du serveur | FTP | |
Impression | |||
Photo | |||
Web | |||
iTunes | |||
Vidéo-surveillance | |||
Multimédia | |||
Windows ADS | Oui | ||
iSCSI (Encapsulation SCSI) | Oui | ||
Téléchargement sans PC | Oui | ||
Evolutif | Non | ||
OS supporté(s) | Mac OS X 10.11 El Capitan | ||
Mac OS X 10.11 ou supérieur | |||
Microsoft Windows 10 | |||
Microsoft Windows 7 | |||
Microsoft Windows 8 |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Rackable | Non | |
Niveau sonore | 20.6 dB | ||
Consommation | 21.22 W | ||
Largeur | 168 mm | ||
Hauteur | 184 mm | ||
Profondeur | 230 mm | ||
Poids | 2.21 kg |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Informations légales | Copie privée | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses Synology NAS DS418J - 1 Go

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














