Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions












Caractéristiques techniques Seagate FireCuda Mobile - 500 Go - 8 Go Nand - 128 Mo
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Principales caractéristiques | |||
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |
Format de Disque | 2" 1/2 | ||
Capacité | 500 Go |
Performances | |||
Performances | Vitesse de rotation | 5400 RPM | |
Taille du cache | 128 Mo | ||
Technologie d'enregistrement | SMR |
Conception | |||
Conception | Type de Disque | SSHD (Hybride SSD/HDD) | |
Utilisation | pour PC portable |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Largeur | 100.35 mm | |
Hauteur | 7 mm | ||
Profondeur | 69.85 mm | ||
Poids | 92 g |
Garanties | Garantie commerciale | 5 années constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses Seagate FireCuda Mobile - 500 Go - 8 Go Nand - 128 Mo

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














