Vous pouvez décider de rendre ce choix permanent en vous connectant à votre compte client rubrique « mon magasin ».
Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions







Caractéristiques techniques Sony MDR-EX650AP Or
Sélectionnez vos critères et trouvez des produits similaires
Conception | |||
Conception | Type de Micro/Casque | Intra-Auriculaire | |
Configuration du casque | Fermé | ||
Couplage auriculaire | Intra-auriculaire | ||
Utilisation | Normal | ||
Pliable | Non | ||
High-Res audio (Haute définition) | Non | ||
Réduction de bruit active | Non |
Spécifications audio | |||
Spécifications audio | Bande passante (Fréquence Mini) | 5 Hz | |
Bande passante (Fréquence Maxi) | 28000 Hz | ||
SPL Max | 105 dB SPL |
Connectique | |||
Connectique | Télécommande | Oui | |
Contrôle du volume | Non | ||
Connecteur(s) | Jack 3,5mm Mâle Stéréo | ||
Longueur du câble | 1.2 m |
Sans fil | |||
Sans fil | Sans-fil | Non | |
True Wireless | Non | ||
Bluetooth | Non | ||
NFC | Non | ||
Nombre de canaux | 2 | ||
Assistant vocal | Sans assistant vocal |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur(s) | Or | |
Poids des écouteurs | 9 g |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les meilleures ventes de la catégorie














