




Photos non contractuelles
L'écran AOC M2470SWH intègre une dalle MVA pour un respect des couleurs exemplaire, de larges angles de vision, ainsi qu'une réactivité respectable. L'allié de votre quotidien, c'est lui !
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
Nous vous conseillons ces produits complémentaires








Caractéristiques techniques AOC M2470SWH
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Affichage | |||
Affichage | Taille de l'écran | 23.6 pouces | |
Format de l'écran | 16/9 | ||
Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) | ||
Technologie LCD | MVA | ||
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
Dot Pitch | 0.2715 mm | ||
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Contraste | 50000000 /1 | ||
Temps de réponse | 5 ms | ||
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | ||
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | ||
Dalle mate/antireflets | Oui | ||
HDR (High Dynamique Range) | Non | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | ||
Adaptive-Sync | Non | ||
AMD FreeSync | Non | ||
Flicker-Free | Non | ||
Anti-lumière bleue | Non |
Ecran | |||
Ecran | Type d'écran | LED | |
Ecran large | Oui | ||
Ecran incurvé | Non | ||
Borderless | Non | ||
Compatible 3D | Non | ||
Ecran tactile | Non | ||
Fréquence verticale mini | 50 Hz | ||
Fréquence verticale maxi | 76 Hz | ||
Type d'activités | Bureautique | ||
Multimédia |
Ergonomie | |||
Ergonomie | Portable | Non | |
Pivot | Non | ||
Pied réglable en hauteur | Non | ||
Pied amovible | Oui | ||
Fixation VESA | 100 x 100 mm | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 25 Degré(s) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
Connectique | |||
Connectique | Entrées vidéo | 2 X HDMI Femelle | |
1 X VGA (D-sub 15 Femelle) | |||
Entrée audio | Aucun(e) | ||
Sorties audio | Line IN (Jack 3.5 mm Femelle) |
Multimédia | |||
Multimédia | H.P. Intégrés | Oui | |
Puissance sonore | 2 W | ||
Webcam | Non | ||
Tuner TV | Non |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
Largeur | 551.4 mm | ||
Hauteur | 400.4 mm | ||
Profondeur | 221 mm | ||
Poids | 3.58 kg | ||
Pack multi-écrans | Non |
Alimentation | |||
Alimentation | Consommation | 20 kWh/1000h | |
Consommation en veille | 0.37 W | ||
Alimentation interne | Non |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
- Ecran PC gamer
- Ecran PC graphisme
- Ecran portable / mobile
- Ecran pc NVIDIA G-Sync
- Ecran pc AMD FreeSync
- Ecran PC 4K UHD
- Ecran PC 32 pouces (81 cm)
- Ecran PC 27 pouces (69 cm)
- Ecran PC 24 pouces (61 cm)
- Ecran PC 23 pouces (58 cm)
- Ecran PC 22 pouces (56 cm)
- Ecran PC 20 pouces (51 cm)
- Ecran PC 19 pouces (48cm)
- Ecran PC TN
- Ecran IPS
- Ecran 144 Hz
- Ecran 3D
- Ecran HP
- Ecran incurvé
- Ecran Samsung
- Ecran Asus
- Ecran AOC
- Ecran Iiyama
- Ecran MSI
Questions / réponses AOC M2470SWH

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














