






Photos non contractuelles
L'imprimante multifonction HP PageWide Pro 477dw s'impose comme l'allié de la productivité de votre entreprise. Avec des fonctionnalités comme la numérisation recto verso en une seule passe ou la connectivité Wi-Fi Direct, attendez vous à des résultats et un rapport qualité excellent, le tout avec le plus faible coût total de possession de sa catégorie.
La quantité minimum autorisée est 1
La quantité maximum autorisée est 100
Caractéristiques techniques HP PageWide Pro 477dw
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Impression | |||
Impression | Type d'Imprimante | Jet d'encre | |
Couleur | Oui | ||
Vitesse d'impression noir et blanc maxi | 55 ppm | ||
Résolution d'impression noir et blanc maxi | 1200 x 1200 dpi | ||
Vitesse d'impression couleur maxi | 55 ppm | ||
Résolution d'impression couleur maxi | 2400 x 1200 dpi | ||
Recto/Verso | Oui | ||
Impression Recto/Verso | Automatique | ||
Pour les tirages photos | Oui | ||
Taille de la mémoire | 768 Mo | ||
Mémoire extensible | Non |
Scanner | |||
Scanner | Type de numérisation | Scanner à plat | |
Résolution de numérisation | 1200 x 1200 dpi | ||
Echantillonnage | 24 bit(s) |
Gestion du papier | |||
Gestion du papier | Capacité papier | 500 feuilles | |
Gestion papier |
Norme d'entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 50 feuilles; Nombre de cartes maximum: Jusqu'à 100 cartes; jusqu'à 25 feuilles papier photo; Nombre d'enveloppes maximum: Jusqu'à 37 enveloppes Norme de sortie: Bac sortie face vers le bas 300 feuilles; maximum: Jusqu'à 300 feuilles | ||
Format | A4 | ||
Format(s) de papier(s) | DL (110 x 220 mm) | ||
Enveloppe | |||
A4 (210 x 297 mm) | |||
A5 (148 x 210 mm) | |||
A6 (105 x 148 mm) | |||
B5 | |||
B5 JIS | |||
B6 (125 x 176 mm) | |||
C5 | |||
C6 | |||
10 x 15 cm | |||
Type(s) de papier(s) | Cartes | ||
Enveloppes | |||
Etiquettes | |||
Ordinaire | |||
Photo | |||
Brillant | |||
Glacé | |||
Mat | |||
Satin |
Ecran | |||
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Ecran | Ecran graphique couleur (CGD) IR tactile de 10,92 cm (4,3 pouces) |
FAX | |||
FAX | Télécopieur | Oui | |
Vitesse de télécopie | 33.6 Kbit/s | ||
Mémoire de pages | 1000 pages |
Compatibilité | |||
Compatibilité | Langage(s) d'impression | PCL6 | |
PostScript 3 | |||
OS supporté(s) | Mac OS X 10.11 ou supérieur | ||
Microsoft Windows 10 | |||
Microsoft Windows 7 | |||
Microsoft Windows 8 | |||
Microsoft Windows 8.1 |
Connectique | |||
Connectique | Lecteur de cartes | Aucun | |
Interface avec l'ordinateur | USB 2.0 | ||
Wi-Fi | |||
Ethernet - RJ45 Femelle | |||
NFC | Oui |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Hauteur | 467 mm | |
Profondeur | 407 mm | ||
Largeur | 530 mm | ||
Poids | 22.15 kg |
Alimentation | |||
Alimentation | Consommation | 100 W | |
Consommation en veille | 4.8 W |
Impression mobile | |||
Impression mobile | Compatible Smartphone | Oui | |
Impression mobile | Android (via application) | ||
Apple (via AirPrint) | |||
Apple (via application) | |||
Windows Phone (via application) |
Garanties | Garantie commerciale | 1 année constructeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses HP PageWide Pro 477dw
Actuellement 1 question pour ce produit
Question de hperoch le 22 février 2021
Bonjour
merci de m'indiquer quelles sont les cartouches correspondantes à cette imprimante
Produits similaires
Les meilleures ventes de la catégorie














