Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions









Caractéristiques techniques Panasonic Lumix DMC-TZ70 Noir
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Capteur | |||
Capteur | Résolution | 12.1 Megapixels | |
Type de capteur | CMOS | ||
Type de capteur | MOS type 1/2.3 | ||
Photo 3D | Non | ||
Stabilisateur d'image | Oui | ||
Sensibilité | 6400 ISO |
Objectif | |||
Objectif | Zoom optique | 30 x | |
Zoom numérique | 4 x | ||
Distance focale mini | 4.3 mm | ||
Distance focale maxi | 129 mm | ||
Focale mini équivalent 35 mm | 24 mm | ||
Focale maxi équivalent 35 mm | 720 mm | ||
Ouverture maximale | F3.3 - 6.4 | ||
Objectif |
Zoom intelligent : 60x Extra Zoom Optique : 36,7x (4:3 / 8 M), 46,9x (4:3 / 5 M), 58,6x (4:3 / moins de 3 M) Stabilisation d'image : HYBRID O.I.S. + (activé/désactivé) / Oui |
Ecran | |||
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Taille de l'écran | 3 pouces | ||
Résolution de l'écran | 1040000 Pixel(s) | ||
Ecran tactile | Non | ||
Type d'écran (APN) | Fixe |
Viseur | |||
Viseur | Viseur | Oui | |
Type de viseur | LCD | ||
Résolution du viseur | 1166000 Points |
Enregistrement | |||
Enregistrement | Résolutions Photo | [4:3] 4 000 x 3 000 (12 M) / 3 264 x 2 448 (8 M EZ) / 2 560 x 1 920 (5 M EZ) / 2 048 x 1 536 (3 M EZ) / 640 x 480 (0,3 M EZ)/[3:2] 4 000 x 2 672 pixels (10,5 M) / 3 264 x 2 176 (7 M EZ) / 2 560 x 1 712 (4,5 M EZ) / 2 048 x 1 360 (2,5 M EZ) / 640 x 424 (0,3 M EZ)/[16:9] 4 000 x 2 248 (9 M) / 3 840 x 2 160 (8 M EZ) / 2 560 x 1 440 (3,5 M EZ) / 1 920 x 1 080 (2 M EZ) / 640 x 360 (0,2 M EZ)/[1:1] 2992x2992 (9M) / 2448x2448 (6M EZ) / 1920x1920 (3.5M EZ) / 1536x1536 (2.5M EZ) / 480x480 (0.2M EZ) | |
Résolutions en mode Vidéo | 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD)/1280 x 720 pixels, 50p (HD: 17Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Sensor Output is 25fps)/1280 x 720 pixels, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Sensor Output is 25fps) | ||
Vidéo 4K/UHD | Non | ||
Vidéo HD | Oui |
Mémoire | |||
Mémoire | Capacité | 86 Mo | |
Type de mémoire flash | SD (Secure Digital) | ||
SDHC | |||
SDXC |
Equipement | |||
Equipement | Retardateur | Oui | |
Câble Vidéo | Non | ||
Dragonne | Oui | ||
Housse | Non | ||
Pare-soleil | Non |
Alimentation | |||
Alimentation | Type d'alimentation | Batterie | |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | ||
Adaptateur Secteur | Oui | ||
Chargeur de batterie fourni | Non |
Sortie TV | |||
Sortie TV | Sorties vidéo | Sortie AV (Audio + Video) | |
mini HDMI Femelle | |||
Sortie HDMI | Oui |
Interface | |||
Interface | Interface avec l'ordinateur | USB | |
Impression directe | Non | ||
Wi-Fi | Oui | ||
Bluetooth | Non | ||
NFC | Oui |
Design | |||
Design | Étanche | Non | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Longueur | 110.7 mm | |
Hauteur | 64.6 mm | ||
Profondeur | 34.4 mm | ||
Poids | 243 g | ||
Type d'APN | Compact |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les produits tendances :
Questions / réponses Panasonic Lumix DMC-TZ70 Noir

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














