Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions






Caractéristiques techniques Brother MFC-J5720DW
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Impression | |||
Impression | Type d'Imprimante | Jet d'encre | |
Couleur | Oui | ||
Vitesse d'impression noir et blanc maxi | 22 ipm | ||
Résolution d'impression noir et blanc maxi | 6000 x 1200 dpi | ||
Vitesse d'impression couleur maxi | 20 ipm | ||
Résolution d'impression couleur maxi | 6000 x 1200 dpi | ||
Recto/Verso | Oui | ||
Impression Recto/Verso | Automatique | ||
Pour les tirages photos | Oui | ||
Taille de la mémoire | 256 Mo | ||
Mémoire extensible | Non |
Scanner | |||
Scanner | Type de numérisation | Scanner à plat | |
Résolution de numérisation | 2400 x 2400 dpi | ||
Résolution de numérisation (interpolée) | 19200 x 19200 dpi |
Gestion du papier | |||
Gestion du papier | Capacité papier | 500 feuilles | |
Gestion papier | Tiroir 2 x 250 feuilles (jusqu'à A3) | ||
Format | A3 | ||
Format(s) de papier(s) | A4 (210 x 297 mm) | ||
A3 | |||
A6 (105 x 148 mm) | |||
9 x 13 cm | |||
10 x 15 cm | |||
13 x 18 cm | |||
A5 (148 x 210 mm) | |||
Letter (216 x 279 mm) | |||
Legal (216 x 356 mm) | |||
C5 | |||
DL (110 x 220 mm) | |||
Executive (184 x 267 mm) | |||
Com-10 | |||
Monarch | |||
Type(s) de papier(s) | Glacé | ||
Ordinaire | |||
Transparents |
Ecran | |||
Ecran | Ecran LCD | Oui | |
Ecran | Ecran LCD tactile de 9.3 cm |
FAX | |||
FAX | Télécopieur | Oui | |
Vitesse de télécopie | 33.6 Kbit/s |
Connectique | |||
Connectique | Lecteur de cartes | SD (Secure Digital) | |
Multimedia Card | |||
Memory Stick Duo | |||
Multimedia Card Plus | |||
Memory Stick PRO Duo | |||
Multimedia Card Mobile | |||
Memory Stick Micro | |||
SDHC | |||
SDXC | |||
Interface avec l'ordinateur | USB 2.0 | ||
Wi-Fi | |||
Ethernet - RJ45 Femelle | |||
NFC | Non |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Hauteur | 308 mm | |
Profondeur | 345 mm | ||
Largeur | 490 mm | ||
Poids | 14.5 kg |
Alimentation | |||
Alimentation | Consommation | 32 W | |
Consommation en veille | 1.8 W |
Impression mobile | |||
Impression mobile | Compatible Smartphone | Oui | |
Impression mobile | Android (via application) | ||
Apple (via AirPrint) | |||
Windows Phone (via application) |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses Brother MFC-J5720DW

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














