Caractéristiques techniques Sandisk Extreme Pro SSD - 960 Go
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
Principales caractéristiques | |||
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |
Format de Disque | 2" 1/2 | ||
Capacité | 960 Go | ||
Type de mémoire Flash | MLC (Multi-Level Cell) | ||
NVMe | Non |
Performances | |||
Performances | Vitesse en lecture | 550 Mo/s | |
Vitesse en écriture | 515 Mo/s | ||
IOPS | 90000 | ||
Compatible TRIM | Oui |
Caractéristiques physiques | |||
Caractéristiques physiques | Largeur | 69.85 mm | |
Hauteur | 7 mm | ||
Profondeur | 100.5 mm |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Questions / réponses Sandisk Extreme Pro SSD - 960 Go

Il n'y a pas encore de question sur ce produit
Une hésitation ? Un doute ? Sollicitez la communauté !
Les meilleures ventes de la catégorie














