Vous pouvez décider de rendre ce choix permanent en vous connectant à votre compte client rubrique « mon magasin ».
Ce produit n'est plus disponible à la vente, découvrez nos suggestions










Caractéristiques techniques Focal 5 Little Bird et Cub3 Noir
Sélectionnez vos critères et trouvez des produits similaires
Conception | |||
Conception | Type d'enceinte | Pack Home Cinema | |
Type de charge | Close |
Enceintes avant | |||
Enceintes avant | Nombre de voies enceintes avant | 2 | |
Puissance admissible enceintes avant | 75 W | ||
Rendement enceintes avant (pour 1W à 1m) | 87 dB | ||
Impédance enceintes avant | 8 Ohm | ||
Bande passante enceintes avant (Fréquence Mini) | 89 Hz | ||
Bande passante enceintes avant (Fréquence Maxi) | 25 KHz | ||
Haut-parleur(s) enceintes avant | Grave - Medium 100 mm | ||
Tweeter à dôme | |||
Dimensions enceintes avant (L x H x P) | 195 x 159 x 147 mm | ||
Poids enceintes avant | 0.75 kg |
Enceintes centrale | |||
Enceintes centrale | Nombre de voies enceinte centrale | 2 | |
Puissance admissible enceinte centrale | 75 W | ||
Rendement enceinte centrale (pour 1W à 1m) | 87 dB | ||
Impédance enceinte centrale | 8 Ohm | ||
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Mini) | 89 Hz | ||
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Maxi) | 25 KHz | ||
Haut-parleur(s) enceinte centrale | Grave - Medium 100 mm | ||
Tweeter à dôme | |||
Dimensions enceinte centrale (L x H x P) | 195 x 159 x 147 mm | ||
Poids enceinte centrale | 0.75 kg |
Enceintes surround | |||
Enceintes surround | Nombre de voies enceintes surround | 2 | |
Puissance admissible enceintes surround | 75 W | ||
Rendement enceintes surround (pour 1W à 1m) | 87 dB | ||
Impédance enceintes surround | 8 Ohm | ||
Bande passante enceintes surround (Fréquence Mini) | 89 Hz | ||
Bande passante enceintes surround (Fréquence Maxi) | 25 KHz | ||
Haut-parleur(s) enceintes surround | Grave - Medium 100 mm | ||
Tweeter à dôme | |||
Dimensions enceintes surround (L x H x P) | 195 x 159 x 147 mm | ||
Poids enceintes surround | 0.75 kg |
Caisson de basses | |||
Caisson de basses | Type de subwoofer | Actif | |
Puissance du subwoofer | 150 W | ||
Bande passante subwoofer (Fréquence Mini) | 40 Hz | ||
Bande passante subwoofer (Fréquence Maxi) | 120 Hz | ||
Haut-parleur(s) subwoofer | Grave 210 mm | ||
Fréquence de coupure | 120 Hz | ||
Dimensions subwoofer (L x H x P) | 333 x 300 x 300 mm | ||
Poids subwoofer | 11 kg |
Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur | |
Garanties légales | Voir les modalités |
Les meilleures ventes de la catégorie














