|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XXT HDMI |
|
|
Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XXT HDMI
|
prix materiel.net
94,99 € TTC
EN STOCK
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() ![]() |
|
| Descriptif : |
Issue en droite ligne de la GeForce 8800 GT, la GeForce 9800 GT avec Cuda reprend tous les points forts de son ainée à savoir performance et prix serré.
Issue de la série XXT ce modèle est dotée de 512 Mo de RAM G-DDR3 cadencée à 2000 MHz, d'un processeur overclocké à 650 MHz, et de shaders cadencés à 1625 MHz cette nouvelle carte est bien sûr compatible DirectX 9 et DirectX 10. Son prix très raisonnable, la met à portée de tout joueur désirant se faire plaisir.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | NVIDIA® |
| Chipset | GeForce 9800 GT avec Cuda |
| Fréquence | 650 MHz |
| Fréquence des Shaders | 1625 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 512 Mo |
| Type | G-DDR3 |
| Fréquence | 2000 MHz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, deux |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises HDMI | 1 |
| Version HDMI supportée | 1.2 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Résolution maximale | 2048 x 1536 à 85 Hz (VGA), 2560 x 1600 (Dual-Link DVI) |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Composantes |
| DirectX | 10 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Non |
| SLI™ | Oui |
| 3-Way SLI | Non |
| PhysX™ | Oui |
| PureVideo™ | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Accessoires fournis | Câbles Composites, adaptateur DVI vers VGA et adaptateur Molex vers PCI-Express |
| Quelques avis clients : |
|
Que du bon... |
![]() |
|---|---|
Bonnes performances pour prix modeste... Que demander de plus? |
|
|
Tres bonne carte graphique mais... |
![]() |
|---|---|
Sinon elle est très bien en elle même et son bundle est magnifique. Je ne vous conseille pas de l'acheter si vous avez horreur du bruit. |
|