|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > Gainward Radeon™ HD 4650 512 Mo |
|
|
Gainward Radeon™ HD 4650 512 Mo
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() ![]() ![]() |
|
| Descriptif : |
| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4650 |
| Fréquence | 600 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 512 Mo |
| Type | G-DDR2 |
| Fréquence | 800 MHz |
| Largeur de bus | 128 bits |
| Utilisation | Jeux |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 1 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, une |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | 1 |
| Nombre de prises HDMI | 1 |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Via le port HDMI |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Via le port HDMI |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Logiciels fournis | Pilotes |
| Quelques avis clients : |
|
Innatendue ! |
![]() |
|---|---|
En effet, cette carte permet de faire tourner Crysis en high sur un écran samsung T190 (19") sans un seul lag! Et cela pour un prix complètement déroutant, mais pleinement satisfaisant! |
|