|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > PowerColor Radeon™ HD 4870 1 Go PCS+ |
|
|
PowerColor Radeon™ HD 4870 1 Go PCS+
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() ![]() |
|
| Descriptif : |
Toute premières cartes graphiques grand public dotées de mémoire de type DDR5, les Radeon HD 4870 combinent les avantages pour vous offrir une carte comme on en avait pas vu depuis longtemps, alliant des performances de premier ordre avec un prix mesuré, à la portée du plus grand nombre.
En plus de sa mémoire ultra rapide (3700 MHz) et d’un processeur graphique cadencé à 800 MHz vous pourrez également compter sur toutes les dernières technologies comme par exemple le DirectX 10.1 et le PCI-express 16x 2.0 et également le Crossfire X. Déclinaison du célèbre système Crossfire qui permet de combiner la puissance de calcul de deux graphiques, le Crossfire X vous permettra quant à lui de combiner jusqu’à quatre cartes graphiques. De plus l’architecture des Radeon HD 4870 a été revue pour optimiser aux maximum la qualité d’affichage sans sacrifier la fluidité et cela même lors d’utilisation de filtres extrêmement gourmands tel que l’anti-aliasing.Toujours présent le moteur UVD et la technologie Avivo HD vous assureront une qualité sans compromis et une fluidité sans faille lors de la lecture de vos films Blu-Ray.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4870 |
| Fréquence | 780 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 1024 Mo |
| Type | G-DDR5 |
| Fréquence | 3700 MHz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, deux |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | Aucune |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Résolution maximale | 2560 x 1600 (Dual-Link DVI) |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Composantes |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Accessoires fournis | Adaptateur DVI vers HDMI et DVI vers VGA, câbles composantes et adaptateur composite, pont crossfire. |
| Quelques avis clients : |
|
tres bien |
![]() |
|---|---|
|
Bonne carte |
![]() |
|---|---|
Ce commentaire pour dire que cette carte est silencieuse. Placée dans un Antec SOLO, je ne l'entends pas. La chauffe de la carte est très raisonnable : en 2D, au repos, ventilateur à 10%, inaudible, la sonde indique 45°. |
|
|
Une bombe ! |
![]() |
|---|---|
Les performances sont bien là ! En plus, j'ai pu overclocker ma PCS+ à 860Mhz / 1000Mhz sans le moindre problème ! |
|
| Liens utiles : |
| La fiche produit du constructeur |