|
UNIVERS Composants |
|
|---|---|
| Accueil > Composants > Cartes graphiques > PowerColor Radeon™ HD 4870 512 Mo PCS+ |
|
|
PowerColor Radeon™ HD 4870 512 Mo PCS+
|
Ce produit n'est plus au catalogue
Hors Catalogue
|
L'avis des consommateurs
En savoir plus sur
|
| DESCRIPTIF* | CARACTERISTIQUES DETAILLEES | REMARQUES IMPORTANTES | QUELQUES AVIS CLIENTS | LIENS UTILES |
| Nous vous conseillons avec ce produit : |
![]() ![]() |
|
| Descriptif : |
Toute premières cartes graphiques grand public dotées de mémoire de type DDR5, les Radeon HD 4870 combinent les avantages pour vous offrir une carte comme on en avait pas vu depuis longtemps, alliant des performances de premier ordre avec un prix mesuré, à la portée du plus grand nombre.
En plus de sa mémoire ultra rapide (3800 MHz) et d’un processeur graphique cadencé à 800 MHz vous pourrez également compter sur toutes les dernières technologies comme par exemple le DirectX 10.1 et le PCI-express 16x 2.0 et également le Crossfire X. Déclinaison du célèbre système Crossfire qui permet de combiner la puissance de calcul de deux graphiques, le Crossfire X vous permettra quant à lui de combiner jusqu’à quatre cartes graphiques. De plus l’architecture des Radeon HD 4870 a été revue pour optimiser aux maximum la qualité d’affichage sans sacrifier la fluidité et cela même lors d’utilisation de filtres extrêmement gourmands tel que l’anti-aliasing.Toujours présent le moteur UVD et la technologie Avivo HD vous assureront une qualité sans compromis et une fluidité sans faille lors de la lecture de vos films Blu-Ray.| Caracteristiques détaillées : |
| Marque du chipset | ATI |
| Chipset | Radeon™ HD 4870 |
| Fréquence | 800 MHz |
| Interface | PCI-Express 16x |
| Version PCI-Express prise en charge | 2.0 |
| Quantité mémoire | 512 Mo |
| Type | G-DDR5 |
| Fréquence | 3800 Mhz |
| Largeur de bus | 256 bits |
| Utilisation | Jeux avancés |
| Utilisation secondaire | Home Cinema |
| Nombre de prises DVI | 2 |
| Type de DVI | DVI-I |
| Compatible Dual-Link | Oui, deux |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre de prises VGA | Aucune |
| Version HDMI supportée | 1.3 |
| Fréquence RAMDAC | 400 MHz |
| Résolution maximale | 2560 x 1600 (Dual-Link DVI) |
| Sortie TV | Oui |
| Type de sortie TV | Composite/S-Vidéo |
| Sortie HDTV | Oui |
| Type de sortie HDTV | Composantes |
| Résolution maximale HDTV | 1920 x 1080p |
| DirectX | 10.1 |
| OpenGL | 2.0 |
| Type de refroidissement | Ventilateur sur 2 slots |
| CrossFire™ | Oui |
| SLI™ | Non |
| 3-Way SLI | Non |
| Avivo™ | Oui |
| High Dynamic Range | Oui |
| Shader Model 4.0 | Oui |
| Accessoires fournis | Adaptateur DVI vers HDMI et DVI vers VGA, câbles composantes et adaptateur composite, adaptateur molex vers PCI-Express, pont crossfire. |
| Quelques avis clients : |
|
Excellent |
![]() |
|---|---|
Enfin, c'est à mon tour de mettre tous les jeux avec toutes les options graphiques au maximum. L'efficacité du SAV à été plus que surprenante et agréable. Merci a matériel.net. Je la recommande surtout en fonction des performances et des températures (< 60° en full) |
|
|
Excellente hormis le bruit |
![]() |
|---|---|
Ça fait vraiment plaisir de pouvoir lancer les qualités à fond sous les jeux récents et de basculer les films sur un 32" Malheureusement je m'attendais à voir l'adaptateur DVI vers HDMI mais en fait il n'est pas fournis avec ! Voila niveau performance rien à dire. Par contre niveau ventilo c'est pas top ! mais bon Je reste très satisfait de cet achat et je vous la recommande vivement si vous cherchez de la perf |
|
|
Très bonne carte, mais refroidissement déroutant.. |
![]() |
|---|---|
Par contre, le système de refroidissement est bizarre. Il ne tourne pas, donc la carte chauffe et d'un seul coup il tourne au maxi de son régime pendant 2 secondes, faisant un bruit assez prononcé, mais supportable... Pourquoi ne tourne t'il pas en continu mais à petit régime ? Donc une étoile de moins à cause de cela. Merci encore à Materiel.net pour la rapidité, même en période de fêtes... |
|
| Liens utiles : |
| La fiche produit du constructeur |